14. Volksbank Ettlingen Altstadtlauf am 09.05.2018

Quelle: R.S.T. Volkslauf GmbH am 11.05.2018 10:32

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Arbogast, Jannik LG Region Karlsruhe 1992 0:32:36  mhk 1 1117
2 Stützel, Simon Laufteam Rennwerk 1986 0:32:39  m30 1 1053
3 Klein, Joshua LG Region Karlsruhe 1997 0:34:45  mhk 2 1106
4 Sickinger, Joshua LG Region Karlsruhe 1993 0:34:52  mhk 3 1115
5 Golderer, Roland RSV Schwalbe Ellmendingen 1977 0:35:18  m40 1 478
6 Döhler, Erik LG Region Karlsruhe 1998 0:36:07  mhk 4 1108
7 Walder, Lukas Toblach 1983 0:36:20  m35 1 1072
8 Eschbach, Steffen BSG Fiducia & GAD IT AG 1977 0:36:24  m40 2 1133
9 Scholl, Frank Tri-Team SSV Ettlingen 1990 0:36:45  mhk 5 622
10 Unewisse, Frederik LG Region Karlsruhe 1993 0:37:09  mhk 6 1113
11 Laubel, Stefan *Weißenhorn 1982 0:37:23  m35 2 864
12 Röhr, Sebastian AfB gGmbH Ettlingen 1987 0:37:29  m30 2 105
13 Kohler, Ralf Seeger Wohnkonzepte 1975 0:37:29  m40 3 492
14 Scholl, Tobias TuS Rüppurr Lauftreff 1980 0:37:56  m35 3 665
15 Grießbaum, Tanja LG Region Karlsruhe 1992 0:38:02 whk 1 1107
16 Uhl, Christoph LG Region Karlsruhe 1988 0:38:01  m30 3 1110
17 Wipfler, Claudia Team ERDINGER Alkoholfrei 1989 0:38:18 whk 2 583
18 Wintergerst, Knut LSG Karlsruhe 1961 0:38:25  m55 1 385
19 Schnider, Roman LSG Karlsruhe 1978 0:38:51  m40 4 383
20 Lösel, Nils SSV Ettlingen 2000 0:39:12  mj u20 1 528
21 Harnischmacher, Martin Tri-Team SSV Ettlingen 1977 0:39:23  m40 5 614
22 Stephan, Martin *Ettlingen 1971 0:39:24  m45 1 976
23 Haas, Ludovic TV Biberach 1999 0:39:26  mj u20 2 677
24 Haas, Alexander TV Biberach 1962 0:39:27  m55 2 676
25 Geisert, Benjamin JLG Waldbronn 1985 0:39:29  m30 4 323
26 Bohländer, Clemens *Ettlingen 1989 0:39:40  mhk 8 731
27 Music, Joschka OCR-PACEMAKERS 1992 0:39:36  mhk 7 1194
28 Hagel, Julien Team ERDINGER Alkoholfrei 1988 0:39:38  m30 5 579
29 Gmelin, Moritz Tri-Team SSV Ettlingen 1974 0:39:43  m40 6 612
30 Axtmann, Clemens Tri-Team SSV Ettlingen 1982 0:39:56  m35 4 606
31 Reichert, Tobias *Bad Herrenalb 1970 0:40:04  m45 2 914
32 Lauinger, Vincent TSV Schöllbronn 1994 0:39:59  mhk 9 642
33 Stutz, Achim SV Hohenwettersbach 1969 0:40:22  m45 3 560
34 Mann, Svenja LSG Karlsruhe 1978 0:40:24 w40 1 1057
35 Verhoeven, Jan Dampfwalze Ettlingen 1981 0:40:37  m35 5 1236
36 Schneider, Eduard SC Karlsbad 1955 0:40:40  m60 1 485
37 Lill, Michael Funkinform 1987 0:40:36  m30 6 244
38 Köppel, Andreas TG Ötigheim 1961 0:40:47  m55 3 594
39 Wehrle, Nicolas SV Völkersbach 1989 0:40:41  mhk 10 564
40 Grohmann, Alois *Ettlingen 1999 0:41:06  mj u20 3 796
41 Hermel, Eric TTV Grün-Weiß Ettlingen 1995 0:40:58  mhk 11 1069
42 Bouaal, Mhand Chicken Express 1990 0:41:18  mhk 12 1095
43 Flöter, Daniel Funkinform 1978 0:41:15  m40 7 242
44 Geiss, Christian *Durmersheim 1978 0:41:18  m40 8 782
45 Neuweiler, Wolfgang Chicken Express 1974 0:41:19  m40 9 1029
46 Kempf, Wolfgang SSV Offenburg 1969 0:41:21  m45 4 544
47 Saling, Timo *Karlsruhe 1975 0:41:25  m40 10 927
48 Kranz, Josef LSG Karlsruhe 1961 0:41:32  m55 4 377
49 Gessler, Simon IGK 1991 0:41:23  mhk 14 294
50 Erbe, Torsten Tri-Team SSV Ettlingen 1963 0:41:33  m55 5 609
51 Oepping, Jonathan SSV Ettlingen 2001 0:41:25  mj u18 1 530
52 Glatt, Felix TSV Oberweier 1990 0:41:20  mhk 13 638
53 Oberle, Dennis FV Sportfreunde Forchheim 1978 0:41:44  m40 11 246
54 Beil, Peter LSG Karlsruhe 1951 0:41:49  m65 1 373
55 Ebentheuer-Barceló, Jan TTV Grün-Weiß Ettlingen 1998 0:41:44  mhk 15 1068
56 Burger, Martin Lauffeuer SQUARE Ettlingen 1973 0:41:56  m45 5 354
57 Braham, Kerim ALLIANZ LAUFTEAM 1983 0:41:55  m35 6 118
58 Weishäupl, Miriam LSG Karlsruhe 1978 0:42:02 w40 2 384
59 Jancke, Thomas brauche keinen Verein 1976 0:42:03  m40 12 1045
60 Schwarzwälder, Oliver LT Ettlingen 1973 0:42:06  m45 6 413
61 Rozinek, Jakub *Emmendingen 1991 0:42:02  mhk 16 924
62 Burkart, Erik Seeger Wohnkonzepte 1981 0:42:13  m35 7 490
63 Maier, Christian SIT 1985 0:42:11  m30 8 1104
64 Füllsack, Thomas Lauffeuer SQUARE Ettlingen 1963 0:42:14  m55 6 356
65 Wehner, Christian Funkinform 1982 0:42:22  m35 8 245
66 Bohrer, Rolf LSG Karlsruhe 1960 0:42:22  m55 7 374
67 Mai, Dominic Gesundheitszentrum Impulse 1987 0:41:41  m30 7 1073
68 Kuhn, Wolfgang RC Sulzbach 1972 0:42:31  m45 7 471
69 Welzer, Christian DLRG Malsch e.V. 1987 0:42:30  m30 9 182
70 Hugel, Hugi memler.de 1970 0:42:36  m45 8 443
71 Joachimsthaler, Rene Team ERDINGER Alkoholfrei 1985 0:42:38  m30 10 580
72 Timotijevic, Pavle *Kaiseraugst 1979 0:42:39  m35 9 988
73 Heck, Christoph *Malsch 1986 0:42:40  m30 11 809
74 Kastner, Herbert FV Sportfreunde Forchheim 1966 0:42:41  m50 1 1089
75 Delahaye, Sébastien JLG Waldbronn 1980 0:42:44  m35 10 322
76 Gröner, Daniel SG Stern Gaggenau 1974 0:42:46  m40 13 498
77 Augenstein, Marcel BBP Bosch, Bertel Steuerberatungsgesellschaft 1978 0:42:50  m40 14 123
78 Bittigkoffer, Lucas LG Region Karlsruhe 1992 0:42:54  mhk 17 1112
79 Pleier, Christian *Ettlingen 1988 0:42:53  m30 12 907
80 Schulze Steinen, Ralf schneideranwaelte 1976 0:42:58  m40 15 1191
81 Hoffmann, Kathrin BBP Bosch, Bertel Steuerberatungsgesellschaft 1986 0:43:00 w30 1 127
82 Betzhold, Franz Karlsruher Lemminge 1983 0:43:06  m35 11 1227
83 Pawlik, Heiko Pawliks Lauffamily 1970 0:43:10  m45 9 447
84 Ockert, Christian *Mannheim 2001 0:42:43  mj u18 2 893
85 Roßcen, Thomas LG Pfinztal 1975 0:43:27  m40 16 367
86 Becker, Jan-Lukas LG Region Karlsruhe 1993 0:43:27  mhk 19 1114
87 Welte, Stefan Laufteam Rennwerk 1972 0:43:19  m45 10 1242
88 Schottmüller, Achim *Waldbronn 1968 0:43:37  m50 2 951
89 El-Atma, Oliver *Karlsruhe 1966 0:43:46  m50 3 763
90 Koppanyi, Gabor VLG Maximiliansau 1969 0:43:51  m45 11 691
91 Novak, Manuel TTC Dietlingen 1986 0:43:47  m30 13 1028
92 Becker, Markus JLG Waldbronn 1977 0:43:50  m40 17 319
93 Klatte, Timon SSV Ettlingen Fußball 2000 0:43:53  mj u20 4 542
94 Wolf, Alexander memler.de 1987 0:43:53  m30 15 445
95 Wrzalik, Stephan *Karlsbad 1982 0:43:41  m35 12 1175
96 Bannwolf, Kerstin Tri-Team SSV Ettlingen 1982 0:43:53 w35 1 607
97 Diana, Paolo LT Ettlingen 1971 0:43:51  m45 12 388
98 Hirsch, Andreas waves@kit 1989 0:43:56  mhk 20 699
99 Backenstos, Thomas Skiclub Karlsbad 1963 0:43:55  m55 8 1182
100 Hermann, Frank *Karlsruhe 1987 0:43:52  m30 14 815
101 Rosema, Fabian *Ettlingen 1994 0:44:08  mhk 22 922
102 Gottschang, Markus Deutsche Bahn 1974 0:44:11  m40 18 1127
103 Lorenz, Christian Die Seitenstecher 1991 0:44:06  mhk 21 155
104 Feindel, Nico St. Augustinusheim 2002 0:44:08  mj u18 4 547
105 Kurzal, Andreas Team Kurzal 1984 0:44:06  m30 16 590
106 Bär, Matthias *Ettlingen 2002 0:44:04  mj u18 3 718
107 Seemann, Bernd VLG Maximiliansau 1964 0:44:05  m50 4 692
108 Philipp, Michael *Karlsruhe 1971 0:44:16  m45 13 1240
109 Skrotzki, Kerstin Team ERDINGER Alkoholfrei 1989 0:44:17 whk 3 582
110 Becker, Lothar Pfaffenrot läuft 1968 0:44:21  m50 5 449
111 Kunz, Michael JLG Waldbronn 1979 0:44:22  m35 14 336
112 Jehle, Julia Praxisklinik Jehle 1980 0:44:20 w35 2 460
113 Hechtberger, Alfred BBP Bosch, Bertel Steuerberatungsgesellschaft 1963 0:44:25  m55 9 126
114 Bischoff, Mark *Karlsruhe 1980 0:44:11  m35 13 1078
115 Rauenbühler, Dieter LT Volksbank Ettlingen eG 1960 0:44:37  m55 10 434
116 Neverov, Vitalij *Rastatt 1988 0:44:33  m30 18 1193
117 Kunzmann, Kunze (michael) TV Obernhausen 1985 0:44:32  m30 17 684
118 Holdermann, Christine SZ Bad Herrenalb 1966 0:44:46 w50 1 568
119 Wagner, Harald Pfaffenrot läuft 1965 0:44:45  m50 6 456
120 Frieske, Finn SSV Ettlingen Fussball B- Jugend 2002 0:44:44  mj u18 5 543
121 Mauter, Johannes *Ettlingen 1982 0:44:40  m35 15 872
122 Grünewald, Dominika LT Ettlingen 1975 0:44:47 w40 3 395
123 Hirsch, Andreas Sportfreunde Forchheim 1979 0:44:48  m35 16 511
124 Heid, Bernd Ltg Kämpfelbach 1969 0:44:53  m45 14 437
124 Lösel, Rico SSV Ettlingen 2002 0:44:54  mj u18 6 529
126 Lopez, Marco Tri-Team SSV Ettlingen 1974 0:45:00  m40 19 623
127 Kühn, Luis *Ettlingen 1999 0:44:36  mj u20 5 859
128 Stelzer, Laura TSV Neudorf 2001 0:45:02 wj u18 1 637
129 Luft, Lucie Laufteam Rennwerk 1981 0:44:49 w35 3 1243
130 Kraft, Torsten *Bietigheim 1985 0:44:56  m30 19 853
131 Schwarz, Paul *Karlsruhe 1956 0:44:55  m60 2 958
132 Hagel, Sascha Tri-Team SSV Ettlingen 1977 0:45:03  m40 20 613
133 Schaller, Linus LG Region Karlsruhe 2006 0:45:03  mj u14 1 368
134 Tutsch, Felix Tri-Team SSV Ettlingen 1973 0:45:03  m45 16 626
135 Heinz, Max Die verrückten Gringos 1995 0:44:26  mhk 23 162
136 Obermann, Jens Die Drei langsamen Zwei 1985 0:45:02  m30 21 152
137 Hutzel, Isabelle *Karlsruhe 1979 0:44:59 w35 4 823
138 Frank, Jennifer *Karlsruhe 1993 0:45:09 whk 4 773
139 Seitz, Florian *Esslingen 1993 0:45:14  mhk 24 967
140 Knab, Stefan Handtuchmafia 1985 0:45:09  m30 22 269
141 Jaekel, Thorsten LSG Karlsruhe 1973 0:45:01  m45 15 376
142 Rayker, Marcus Rayker Allstars 1968 0:45:09  m50 7 466
143 Stützel, Michaela LG Region Karlsruhe 1989 0:45:13 whk 6 1116
144 Kunz, Stefan BBBank Runners 1975 0:45:14  m40 21 122
145 Benz, Andreas SV Völkersbach 1987 0:45:02  m30 20 561
146 Rayker, Svenja Rayker Allstars 1989 0:45:11 whk 5 467
147 Frei, Ralf Gazelle Kisslegg 1966 0:45:17  m50 8 247
148 Gerbert, Thorsten *Karlsruhe 1968 0:45:19  m50 9 784
149 Ardizzone, Enrico *Ettlingen 2004 0:45:27  mj u16 1 1231
150 Fischer, Kevin St. Augustinusheim 2002 0:44:58  mj u18 7 548
151 Schurr, Vitali BBP Bosch, Bertel Steuerberatungsgesellschaft 1999 0:45:26  mj u20 6 129
152 Germer, Markus *Ettlingen 1976 0:45:22  m40 22 788
153 Bührer, Mitch *Karlsruhe 1972 0:45:23  m45 17 739
154 Kronavetter, Gerhard LSG Karlsruhe 1957 0:45:28  m60 3 1031
155 Leitner, Patrik Roter Milan Wettersbach 1969 0:45:36  m45 18 477
156 Riedel, Michael FeG Ettlingen 1962 0:45:41  m55 11 229
157 Schmidt, Lena LG Region Karlsruhe 1986 0:45:41 w30 2 1111
158 Brendle, Regina *Karlsruhe 1983 0:45:41 w35 5 733
159 Kiemann, Fite VLG Maximiliansau 1977 0:45:35  m40 23 1124
160 Rayling, Joerg Pfaffenrot läuft 1974 0:45:55  m40 24 452
161 Burkart, Marko SC Neuburgweier 1970 0:46:04  m45 20 486
162 Zeisberger, Peter TSV Sparwiesen 1952 0:46:00  m65 2 644
163 Mai, Mathias IGK 1980 0:46:04  m35 17 298
164 Pfeil, Hans-Peter *Nürnberg 1963 0:46:03  m55 12 903
165 Backenstos, Birgit Skiclub Karlsbad 1964 0:45:53 w50 2 1183
166 Haas, Théophile Running Team Ortenau 1992 0:46:09  mhk 25 480
167 Schnepf, Steffen LT Ettlingen 1977 0:46:15  m40 25 410
168 Knorpp, Jochen *Karlsruhe 1969 0:46:01  m45 19 1181
169 Wagner, Joachim TV Ettlingenweier 1968 0:46:14  m50 10 681
170 Erlacher, Kurt Albtäler 1969 0:46:16  m45 21 112
171 Schumacher, Marcus *Pfinztal 1979 0:46:28  m35 19 439
172 Thoma, Christian * 1967 0:46:30  m50 12 801
173 Kosina, Moritz *Ettlingen 2001 0:46:26  mj u18 8 851
174 Santak, Attila *Karlsruhe 1973 0:46:35  m45 22 929
175 Markov, Alexey Tri-Team SSV Ettlingen 1979 0:46:37  m35 20 619
176 Gasper, Richard * 1967 0:46:24  m50 11 1033
177 Schmid, Michael LT Volksbank Ettlingen eG 1954 0:46:36  m60 5 436
178 Opitz, Helmut TSV Dobel 1955 0:46:33  m60 4 636
179 Punjek, Petar Laufteam Rennwerk 1974 0:46:32  m40 26 1241
180 Katzenberger, Johanna TuS Rüppurr Lauftreff 1981 0:46:44 w35 6 660
181 Wendling, Bernd LT Ettlingen 1958 0:46:49  m60 6 418
182 Walther, Miri Skizunft Bad Herrenalb 1990 0:46:46 whk 7 509
183 Dosch, Markus Lauffeuer SQUARE Ettlingen 1966 0:46:48  m50 13 355
184 Juretzky, Daniel Juretzky&Schneider Steuerberater 1981 0:46:24  m35 18 345
185 Scheck, Viktor SG Stadtwerke Karlsruhe 1987 0:46:40  m30 23 1190
186 Strass, Christoph sit SteuerungsTechnik GmbH 1968 0:46:52  m50 14 504
187 Kümmerle, Andrea LSG Karlsruhe 1968 0:46:59 w50 3 1090
188 Kratzert, Calvin Grabbegriller 1999 0:46:48  mj u20 7 252
189 Wolff, Gerhard *Karlsruhe 1973 0:46:55  m45 23 1016
190 Kratzert, Finn Grabbegriller 2006 0:46:49  mj u14 2 253
191 Kirsch, Alexander *Karlsruhe 1980 0:46:41  m35 21 1102
192 Thorwarth, Andreas Volksbank Karlsruhe 1976 0:46:47  m40 27 695
193 Knirsch, Lennart Skizunft Bad Herrenalb 1995 0:43:14  mhk 18 507
194 Schweikle, Daniel Pfaffenrot läuft 1987 0:47:01  m30 24 454
195 Vögele, Lukas IGK 1993 0:47:07  mhk 27 303
196 Meckle, Martin Meckle-Team 1972 0:47:12  m45 24 442
197 Schurr, Thomas BBP Bosch, Bertel Steuerberatungsgesellschaft 1958 0:47:14  m60 7 128
198 Rübenacker, Dagmar Gazelle Pforzheim Königsbach 1966 0:47:14 w50 4 248
199 Leyer, Martin Albtäler / LT Ettlingen 1971 0:47:16  m45 25 116
200 Becht, Joachim Pfaffenrot läuft (immer noch) 1963 0:47:13  m55 13 457
201 Frey, Maximilian TV05 Bruchhausen 1998 0:47:09  mhk 28 685
202 Wawroschek, Niklas Weg da vorne! 2001 0:47:03  mj u18 9 704
203 Dux, Michael BBP Bosch, Bertel Steuerberatungsgesellschaft 1972 0:47:28  m45 26 124
204 Striebig, Isabel SG Stern Gaggenau 1987 0:47:18 w30 3 502
205 Becker, Patricia TuS Rüppurr Lauftreff 1977 0:47:24 w40 4 658
206 Schmidt, Vincent *Ettlingen 1989 0:47:34  mhk 30 944
207 Lessing, Peter SC Önsbach 1941 0:47:36  m75 1 1044
208 Scheib, Andreas *Ettlingen 1960 0:47:33  m55 14 938
209 Kotulla, Tobias TuS Rüppurr Lauftreff 1973 0:47:35  m45 27 661
210 Kertzscher, Tim Feuerwehr Rheinstetten 1998 0:47:33  mhk 29 233
211 Reichel, Wolfgang waves@kit 1968 0:47:36  m50 15 701
212 Winter, Harald VLG Maximiliansau 1963 0:47:34  m55 15 693
213 Brück, Oliver MTB Club Karlsruhe 1966 0:47:43  m50 18 1130
214 Steinmetz, Ralf Albtäler / LT Ettlingen 1966 0:47:40  m50 16 117
215 Belhoche, Munir Lauffeuer SQUARE Ettlingen 1967 0:47:48  m50 19 352
216 Frank, Johannes *Karlsruhe 1967 0:47:43  m50 17 774
217 Gräber, Nils Chicken Express 1985 0:47:47  m30 25 1094
218 Schmidt, Alex ETTLIN Spinnerei & Weberei Produktions GmbH & Co. KG 1990 0:47:06  mhk 26 222
219 Fliegauf, Christoph LT Ettlingen 1979 0:47:51  m35 22 392
220 Held, Volker BSG Fiducia & GAD IT AG 1967 0:47:52  m50 20 1131
221 Buchmann, Jonas Tri-Team SSV Ettlingen 1985 0:47:56  m30 26 608
222 Schneider, Uwe * 1965 0:47:59  m50 21 947
223 Pieschkalla, Michael S-Fit Karlsruhe e.V. 1979 0:47:57  m35 23 495
224 Kaiser, Magnus LBP-Patent 1964 0:48:05  m50 22 362
225 Wipfler, Norman TSV Schöllbronn 1993 0:47:51  mhk 32 643
226 Neumaier, Dominik *Malsch 1991 0:48:01  mhk 33 1201
227 Greiner, Lennart *Ettlingen 2000 0:48:16  mj u20 9 794
228 Rau, Stefan TV Nöttingen 1972 0:48:14  m45 28 683
229 Frank, Reiner SG Stern Rastatt 1960 0:48:11  m55 16 1046
230 Scheib, Sebi *Ettlingen 1991 0:48:17  mhk 34 939
231 Pfeiffer, Oliver TC Langensteinbach 1961 0:48:13  m55 17 569
232 Bastian, Natalie *Waldbronn 1996 0:48:10 whk 8 721
233 Kuch, Moritz *Ettlingen 2002 0:48:07  mj u18 10 857
234 Hetzer, Jaron Olympia Ettlingen 1999 0:48:04  mj u20 8 4
235 Kleiner, Sandro FC Handtuchmafia 1985 0:48:31  m30 29 227
236 Schmidtke, Stephan *Karlsruhe 1982 0:48:29  m35 24 945
237 Ripke, Martin *Malsch 1968 0:48:20  m50 23 919
238 Weber, David TV 05 Bruchhhausen Judo 1998 0:48:27  mhk 35 675
239 Dick, Peter LT Ettlingen 1968 0:48:29  m50 24 389
240 Müller, Michael Acitivo Sport 1961 0:48:32  m55 18 96
241 Hofmann, Johannes ETTLIN Spinnerei & Weberei Produktions GmbH & Co. KG 1997 0:47:51  mhk 31 215
242 Harnisch, Silke VLG Maximiliansau 1967 0:48:32 w50 5 690
243 Wolbring, Michael *Karlsruhe 1985 0:48:30  m30 28 1211
244 Strauß, Patrick *Ettlingen 1996 0:48:30  mhk 36 1086
245 Rohrmann, Tim *Eggenstein 1980 0:48:31  m35 25 921
246 Walter, Paul Run to the hills 1977 0:48:25  m40 28 479
247 Obser, Michael cormeta 1962 0:48:39  m55 19 148
248 Faustka, Thorsten Die Seitenstecher 1984 0:48:27  m30 27 154
249 Schwarz, Jochen LT Ettlingen 1968 0:48:49  m50 25 411
250 Armbruster, Lucas *Karlsruhe 2003 0:48:36  mj u16 2 1048
251 Bogs, Eckhard Kuentzle Rechtsanwälte 1971 0:48:47  m45 30 350
252 Magrini, Giordano St. Augustinusheim 1976 0:48:40  m40 29 551
253 Schmidt, Stefan *Ettlingen 1969 0:48:46  m45 29 943
254 Grubert, Jeannette LT Südwest Karlsruhe 1967 0:48:55 w50 6 425
255 Lucic, Ivan LSG Karlsruhe 1948 0:48:53  m70 1 379
256 Conzelmann, Philip *Straubenhardt 1989 0:48:48  mhk 38 745
257 Lösel, Frank SSV Ettlingen 1964 0:48:59  m50 26 527
258 Hartl, Stefan Isifit 1974 0:48:51  m40 30 313
259 Kraft, Florian SWE Netz Gmbh 1987 0:49:11  m30 30 567
260 Elter, David Olympia Ettlingen 1989 0:48:55  mhk 39 2
261 Pfläging, Marvin BSG Fiducia & GAD IT AG 1999 0:49:12  mj u20 10 1188
262 Becker, Martin *Malsch 1990 0:48:47  mhk 37 1168
263 Bodemer, Marcel *Baden-Baden 1990 0:49:07  mhk 40 730
264 Wagner, Jürgen TG Aue 1955 0:49:13  m60 8 592
265 Schweizer, Stefan JLG Waldbronn 1983 0:49:07  m35 26 341
266 Hauser, Christine Seeger Wohnkonzepte 1974 0:49:05 w40 5 491
267 Pust, Matthias *Malsch 1976 0:48:52  m40 31 1216
268 Henn, Elisabeth SC 88 Bruchhausen 1957 0:49:22 w60 1 483
269 Dimmeler, Alwin *Ettlingen 1961 0:49:14  m55 20 757
270 Wegner, Felix LT Ettlingen 1984 0:49:14  m30 31 416
271 Höpfinger, Tobias SG DRV Karlsruhe 1974 e.V. 1972 0:49:01  m45 31 497
272 Streit, Sylvia TSC Sibylla Ettlingen 1989 0:49:14 whk 9 632
273 Ibach, Hannes AktivioSport Running Team 1958 0:49:25  m60 9 109
274 Knam, Alexander Tri-Team SSV Ettlingen 1974 0:49:19  m40 33 617
274 Pellinghoff, Michael Tri-Team SSV Ettlingen 1987 0:49:19  m30 32 621
276 Opolka, Alexander Freizeit Aktiv Pfaffenrot e.V. 1989 0:49:13  mhk 41 240
277 Demke, Paul Tri-Team SSV Ettlingen 1984 0:49:20  m30 33 611
278 Pfläging, Carsten BSG Fiducia & GAD IT AG 1967 0:49:24  m50 27 1189
279 Knoch, Alexandra Holla die Waldfee KA 1980 0:49:24 w35 7 283
280 Kunz, Heinz Pfaffenrot läuft 1958 0:49:28  m60 10 450
281 Bast, Nikolaus TCB Steinfeld 1961 0:49:24  m55 21 570
282 Becker, Jonas JLG Waldbronn 2000 0:49:41  mj u20 11 316
283 Colmelet, Alexander Konsanus 1972 0:49:17  m45 32 347
284 Döhring, Sabine Mamabird mit Küken 1967 0:49:21 w50 7 440
285 Eggenberger, Marcus Boulderama 1980 0:49:26  m35 27 130
286 Sgaslik, Adrian *Malsch 1976 0:48:59  m40 32 969
287 Klemm, Tobias *Achern 1975 0:49:42  m40 34 1096
288 Heimburger, Cornelia SG Stern Gaggenau 1991 0:49:36 whk 10 499
289 Aul, Michael LT Ettlingen 1960 0:49:59  m55 23 387
290 Lutz, Joachim SSV Ettlingen 1962 0:49:33  m55 22 1103
291 Avino, Angelo Team Kokosnussschüttler 1990 0:49:44  mhk 43 584
292 Phillips, Gary *Karlsruhe 1983 0:49:49  m35 28 1220
293 Carave, Dennis TuS Rüppurr Lauftreff 1984 0:49:48  m30 35 659
294 Wettach, Daniel *Karlsruhe 1984 0:49:43  m30 34 1013
295 Zeller, Maxime TuS Rüppurr Lauftreff 1983 0:50:01  m35 29 1214
296 Hargens, Oke *Ettlingen 1994 0:49:43  mhk 42 1206
297 Obert, Volker LOKOMOTIVE VÖLKERSBACH 1976 0:49:53  m40 35 371
298 Doser, Andreas LT Ettlingen 1969 0:50:12  m45 33 1158
299 Heinz, Steffen *Ettlingen 1989 0:50:19  mhk 45 811
300 Finzenhagen, Michael Boulderama 1985 0:50:03  m30 37 131
301 Tamkus, Tobias SSV Ettlingen 2002 0:50:14  mj u18 11 1105
302 Kuhn, Aurelia RC Sulzbach 2002 0:50:19 wj u18 2 469
303 Schneider, Matthias ISCAR Germany 1984 0:50:20  m30 38 306
304 Fuchs, Florian Holz Bumb Karlsruhe 1983 0:50:16  m35 30 285
305 Günter, Marco *Karlsruhe 1989 0:50:03  mhk 44 1174
306 Greif-Winzrieth, Anke SSC Karlsruhe 1992 0:50:09 whk 13 512
307 Christ, Tobias *Ettlingen 1979 0:50:30  m35 31 743
308 Vögele, Lisa Mamabird mit Küken 1993 0:50:09 whk 12 441
309 Remili, Alessio FV Alemannia Bruchhausen 2002 0:50:22  mj u18 12 1077
310 Bettzüge, Dirk LT Volksbank Ettlingen eG 1969 0:50:35  m45 35 427
311 Muxel, Niklas Team DECATHLON 1995 0:50:31  mhk 47 578
312 Blechschmidt, Thomas *Karlsruhe 1969 0:50:25  m45 34 729
313 Kuhlow, Anja *Malsch 1976 0:50:27 w40 6 858
314 Bürkle, Rebecca Lokomotive Achern 1989 0:50:01 whk 11 1099
314 Heinichen, Christoph LG Enz 72 1978 0:50:00  m40 36 1100
316 Kast, Hubert *Karlsruhe 1959 0:50:34  m55 24 833
317 Hasenfuß, Manuel *Ettlingen 1985 0:50:03  m30 36 1084
318 Hasenfuß, Sabrina *Rheinstetten 1987 0:50:03 w30 4 1085
319 Knabe, Andreas LT Rheinhessen-Pfalz 1962 0:50:38  m55 25 424
320 Kürz, Peter Seeger Wohnkonzepte 1964 0:50:37  m50 28 493
321 Rastetter, Martin *Karlsruhe 1990 0:50:25  mhk 46 1173
322 Scheib, Julian SSV Ettlingen 1993 0:50:59  mhk 50 537
323 Schaible, Rainer Hauraton GmbH & Co.KG 1974 0:50:26  m40 37 273
324 Duschek, Tom *Malsch 2000 0:50:45  mj u20 12 761
325 Siller, Marek *Karlsruhe 1985 0:50:57  m30 40 1036
326 Lutz, Gerd *Karlsruhe 1956 0:50:56  m60 11 868
327 Olschewski, Nina TG Dietlingen 1992 0:51:01 whk 15 593
328 Siegrist, Frank Lauffeuer SQUARE Ettlingen 1968 0:51:02  m50 31 357
329 Vater, Sven *Ettlingen 1997 0:50:34  mhk 48 996
330 Klumpp, Andreas LT Ettlingen 1973 0:50:46  m45 36 398
331 Miracle, Rob OCR-PACEMAKERS 1982 0:51:01  m35 33 1171
332 Koller, Anja *Karlsruhe 1976 0:50:55 w40 7 849
333 Kramer, Stephanie TuS Rüppurr 1975 0:50:56 w40 8 654
334 Schadeck, Franz *Karlsruhe 1949 0:50:55  m65 3 932
335 Licht, Markus memler.de 1981 0:50:53  m35 32 444
336 Creutznacher, Christopher Team DECATHLON 1994 0:51:01  mhk 51 577
337 Merklinger, Niklas LT Volksbank Ettlingen eG 1989 0:50:50  mhk 49 432
338 Behre, Suh LSG Karlsruhe 1972 0:51:04 w45 1 372
339 Eiser, Meike "von 0 auf 10.000" 1995 0:50:53 whk 14 49
340 Frommhold, Jürgen "von 0 auf 10.000" 1968 0:50:53  m50 29 52
341 Schuster, Peter *Ettlingen 1968 0:51:10  m50 32 955
342 Joch, Tobias inovex 1976 0:51:08  m40 38 304
343 Brenner, Markus Gymnasion läuft 1968 0:50:54  m50 30 268
344 Haitz, Benjamin *Durmersheim 1988 0:50:56  m30 39 802
345 Pinjo-Reszat, Valida *Karlsruhe 1974 0:51:16 w40 9 904
346 Hahn, Steffen *Karlsruhe 1971 0:51:00  m45 37 800
347 Getto, Frank *Ettlingen 1966 0:51:23  m50 34 789
348 Dietz, Timo *Ettlingen 2001 0:51:08  mj u18 13 756
349 Anderer, Santino *Waldbronn 1998 0:51:03  mhk 52 1083
350 Lauinger, Maximilian *Ettlingen 1992 0:51:06  mhk 53 865
351 Hartenstein, Justin *Ettlingen 2002 0:51:14  mj u18 14 803
352 Buck, Jochen Albtäler 1966 0:51:13  m50 33 111
353 Schlippe, Tim *AsphaltRunnerCrew* 1980 0:51:15  m35 34 95
354 Kehl, Volker *Köln 1977 0:51:21  m40 40 1056
355 Frank, Thorsten *Ettlingen 1977 0:51:12  m40 39 775
356 Bulander, Nicole *Ettlingen 1983 0:51:12 w35 8 740
357 Schweiss, Michael Südkurve Karlsruhe 1963 0:51:22  m55 26 558
