18. Wettersbacher Funkturmlauf am 31.07.2015

Quelle: SC Wettersbach, Dateneingang am 03.08.2015 22:12

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Nippa Markus TV Pforzheim 1976 00:39:50,8  m30 1 706
2 Haak Steffen Karlsruher Lemminge 1982 00:42:43,2  m30 2 600
3 Ganszky Marcel VFL Brackenheim 1976 00:42:55,3  m30 3 711
4 Voigt Patrick TSV Kandel 1986 00:44:56,1  mhk 1 627
5 Kohler Ralf Bühlertal 1975 00:45:23,6  m40 1 748
6 Eisele Andy LSG Karlsruhe 1964 00:45:25,0  m50 1 729
7 Oden Eric DUV 1988 00:45:51,8  mhk 2 721
8 Marquedant Dominic Freiburg 1987 00:46:09,7  mhk 3 568
9 Zeisberg Stephan Waldbronn 1984 00:46:18,9  m30 4 571
10 Schneider Eduard SC Karlsbad 1955 00:46:43,4  m60 1 750
11 Neumann Frank SSC Karlsruhe 1968 00:46:49,6  m40 2 756
12 Vallienne Bruno FRANCE 1968 00:47:18,7  m40 3 726
13 Elfner Thorsten SG Stadtwerke Karlsruhe 1977 00:47:35,4  m30 5 644
14 Köppel Andreas TG Ötigheim 1961 00:48:26,7  m50 2 735
15 Adam Falk Kugl Biere Biehn 1973 00:48:37,1  m40 4 768
16 Fluhr Bernhard Palmbach 1968 00:48:51,5  m40 5 573
17 Gehrig Bertram Traktor Wettersbach 1959 00:48:56,2  m50 3 754
18 Wagner Robert LT Karlsruhe 1972 00:48:58,6  m40 6 738
19 Plaza Francisco Die kaputte blaue Kondome 1983 00:49:11,2  m30 6 656
20 Morillas Vera Christian Die kaputte blaue Kondome 1987 00:49:11,8  mhk 4 655
21 Lovaszi Oliver Oberwaldmeister 1975 00:49:34,2  m40 7 699
22 Ites Holger LSG Karlsruhe 1977 00:49:41,9  m30 7 660
23 Becke Jürgen Freibolsheim 1961 00:49:52,4  m50 4 753
24 Trautwein Jens Traktor Wettersbach 1972 00:49:55,7  m40 8 621
25 Bush Julia LSG Karlsruhe 1983 00:49:59,1 w30 1 725
26 Fröhlich Peter Karlsruhe 1967 00:50:11,5  m40 9 736
27 Augenstein Marcel BBP Bosch, Bertel & Co.GmbH 1978 00:50:13,8  m30 8 663
28 Schalyo Beate Kugl Biere Biehn 1976 00:50:33,5 w30 2 767
29 Sekinger Joachim ASV Grünwettersbach 1974 00:50:37,9  m40 10 598
30 Arnold Markus TG Stein 1965 00:50:48,5  m50 5 617
31 Wlasak Holger LG Region Karlsruhe 1964 00:50:52,2  m50 6 730
32 Lauinger Uwe Kugl Biere Biehn 1962 00:50:56,8  m50 7 757
33 Sucher Oliver SC Rheinstetten 1967 00:50:57,3  m40 11 774
34 Creutzmann Jürgen LSG Karlsruhe 1979 00:51:34,3  m30 9 724
35 el-Atma Oliver Karlsruhe 1966 00:51:44,8  m40 12 564
36 Schottmüller Achim SC Karlsbad 1968 00:51:55,3  m40 13 772
37 Roth Andreas Team ultraSPORTS 1976 00:52:08,4  m30 10 616
38 Irnich Norbert Lichtbund Karlsruhe 1962 00:53:04,0  m50 8 649
39 Weiss Karl Wössingen 1962 00:53:43,1  m50 9 629
40 Bergendahl Lutz #freemoneyboy 1988 00:53:46,1  mhk 5 576
41 Burkart Erik Bühl 1981 00:53:59,2  m30 11 747
42 Stathel Dr. Stephan Projekt Windhund 1979 00:54:14,1  m30 12 553
43 Mahler Harald sportfreunde forchheim 1960 00:54:24,2  m50 10 771
44 Masser Michael LG Rülzheim 1968 00:54:28,6  m40 14 697
45 Doller Jürgen Karlsruhe 1965 00:54:32,9  m50 11 745
46 Wlasak Nils LG Region Karlsruhe 1996 00:54:36,5  mu20 1 731
47 Halberstadt Holger Karlsruhe 1984 00:54:41,3  m30 13 760
48 Jakober Heinz LT Neureut 1964 00:54:45,4  m50 12 723
49 Weber Mario Feuerwehr Hohenwettersbach 1975 00:54:47,1  m40 15 588
50 Bulmer Sabrina Freiolsheim 1982 00:54:58,4 w30 3 752
51 Bentz Janina TV Rheinzabern 1983 00:55:04,9 w30 4 632
52 Neuhäuser Winfried Goldfüßler Stadt Pforzheim 1959 00:55:05,6  m50 13 604
53 Huhn Michael Traktor Wettersbach 1959 00:55:06,1  m50 14 759
54 Keller Paul Traktor Wettersbach 1958 00:55:12,6  m50 15 658
55 Bauer Michael Waldbronn 1988 00:55:22,0  mhk 6 560
56 Schossig Marcella TG Stein 1966 00:55:37,2 w40 1 619
57 Zeller Bernd 1986 00:55:46,5  mhk 7 684
58 Becker Susanne Rhodt 1969 00:55:52,2 w40 2 755
59 Schmidt Klaus TV Rheinzabern 1960 00:56:04,3  m50 16 743
60 Eble Daniel LT Ettlingen 1979 00:56:16,9  m30 14 612
61 Günther Markus Ettlingen 1963 00:56:28,1  m50 17 762
62 Flörchinger Herbert TV Rheinzabern 1951 00:56:39,7  m60 2 698
63 Ponce Perez Ana Isabel Die kaputte blaue Kondome 1984 00:57:32,7 w30 5 657
64 BBP BBP BBP Bosch, Bertel & Co.GmbH 1972 00:57:36,0  m40 16 585
65 Schlichting Angelika LT Karlsruhe 1958 00:57:45,1 w50 1 608
66 Foth Nils Waldbronn 1980 00:57:49,2  m30 15 672
67 Schäfer Jürgen sportfreunde forchheim 1960 00:57:53,4  m50 18 770
68 Rettig markus Bühlertal 1975 00:57:55,6  m40 17 746
69 Aul Michael LT Ettlingen 1960 00:58:04,6  m50 19 630
70 Rastert Jan Rheinstetten 1996 00:58:05,8  mu20 2 579
71 Kientzel Sascha Weg da vorne!!! 1982 00:58:12,1  m30 16 618
72 Bayer Stephan 1975 00:58:17,0  m40 18 651
73 Meuthen Petra Bergwald 1980 00:58:26,7 w30 6 557
74 Bonning Alexander 1979 00:58:28,6  m30 17 685
75 Leitner Patrick SC Wettersbach 1969 00:58:37,5  m40 19 599
76 Findling Heiko Steinläufer Reichenbach 1968 00:58:46,0  m40 20 766
77 Seeland Edith Karlsruhe 1968 00:58:53,7 w40 3 572
78 Stephan Rainer 1959 00:58:54,3  m50 20 593
79 Krauß Harald LSG Karlsruhe 1966 00:59:17,7  m40 21 640
80 Ulshöfer Alfred TV Nöttingen 1957 00:59:22,4  m50 21 742
81 Gehlfuhs Jürgen LT Karlsruhe 1959 00:59:26,6  m50 22 642
82 Henkenhaf Dirk Projekt Windhund 1979 01:00:07,5  m30 18 643
83 Kudler Vinzenz SFG Serres 1940 01:00:15,8  m70 1 700
84 Eppele Klaus BBP Bosch, Bertel & Co.GmbH 1959 01:00:18,9  m50 23 665
85 Possiel Markus LT Karlsruhe 1973 01:00:20,5  m40 22 675
86 Berger Anke SC Wettersbach 1970 01:00:24,1 w40 4 769
87 Gross Harald poweredbyplants 1982 01:00:27,5  m30 19 765
88 Seidemann Martin TBU Tria 1987 01:00:34,0  mhk 8 587
89 Heinle Stefanie LT Karlsruhe 1975 01:00:55,3 w40 5 737
90 Hißerich Stefan Rheinstetten 1975 01:00:55,9  m40 23 635
91 Schmid Andrea 1977 01:01:00,3 w30 7 613
92 Claupein Torsten SC Wettersbach 1965 01:01:02,5  m50 24 761
93 Beiko Ahmad PSV Karate Abteilung Karlsruhe 1962 01:01:07,5  m50 25 597
94 Schorb Michael Rheinstetten 1967 01:01:19,0  m40 24 578
95 Schmelzer Detlef 1965 01:01:23,9  m50 26 589
96 Ertel Birgit Sportfreunde Forchheim Triathlon 1971 01:01:35,9 w40 6 561
97 Ulshöfer Silvia TV Nöttingen 1962 01:01:53,0 w50 2 741
98 Nitsche Norbert Karlsbad 1963 01:02:03,4  m50 27 569
99 Krüger Thomas TSV Reichenbach 1960 01:02:30,5  m50 28 661
100 von Kraus Helmut Bad Wildbad 1958 01:02:39,6  m50 29 575
101 Inhoff Thomas Grünwettersbach 1969 01:02:49,5  m40 25 712
102 Eder Michael Lichtbund 1965 01:03:01,8  m50 30 739
103 Machelett Renato Tanzgruppe Barysch 1966 01:03:03,2  m40 26 728
104 Eder Ira Lichtbund 1967 01:03:07,6 w40 7 740
105 Kienzle Berndt Karlsruhe 1951 01:03:40,1  m60 3 764
106 Fronz Sonja BBP Bosch, Bertel & Co.GmbH 1966 01:03:54,2 w40 8 662
107 Juretzky Daniel BBP Bosch, Bertel & Co.GmbH 1981 01:03:55,1  m30 20 664
108 Jansen Uwe Laufteam Stadt Heidelberg 1963 01:04:18,2  m50 31 677
109 Mühlenkamp Sabine Karlsruhe 1969 01:04:28,6 w40 9 574
110 Ahlers Christina 1976 01:04:35,7 w30 8 577
111 Wolter Tino 1981 01:04:47,4  m30 21 652
112 Malchow Iris Karlsruhe 1967 01:04:52,4 w40 10 763
113 Simen Hansjörg TC Grötzingen 1954 01:05:11,7  m60 4 773
114 Schütt Burkhard LSG Karlsruhe 1965 01:05:15,8  m50 32 689
115 Anhaus Anke Karlsruhe 1975 01:05:25,1 w40 11 707
116 Wehr Karl 1969 01:05:39,3  m40 27 609
117 Schneller Matthias Karlsruhe 1977 01:05:40,4  m30 22 596
118 Berger-Schmitt Regina LSG Karlsruhe 1956 01:05:41,3 w50 3 732
119 Tur Pol Juan Salvador Die kaputte blaue Kondome 1988 01:06:06,7  mhk 9 734
120 Werner Sophie Judo Runners 1989 01:06:09,8 whk 1 744
121 Weber Daniel Judo Runners 1990 01:06:11,0  mhk 10 614
122 Rieger Erich TG Stein 1943 01:06:22,9  m70 2 758
123 Breithaupt Rolf LSG Karlsruhe 1945 01:06:46,8  m70 3 647
124 Krämer Manuel Karlsruhe 1995 01:06:53,2  mhk 11 733
125 Linsel Tanja 1972 01:07:02,5 w40 12 631
126 Schales Christopher Vfb Grötzingen 1981 01:07:52,4  m30 23 676
127 Schales Yvonne Vfb Grötzingen 1978 01:07:53,3 w30 9 623
128 Prochnow Gudrun Lichtbund Karlsruhe 1958 01:08:22,1 w50 4 634
129 Moser Joachim TV Bad Bergzabern 1970 01:09:46,8  m40 28 615
130 Burkhard Heike Karlsruhe 1969 01:10:13,3 w40 13 727
131 Pastor Susanne 1969 01:10:45,4 w40 14 592
132 Fütterer Juliane Karlsruhe 1979 01:13:24,8 w30 10 570
133 Frank Stefan Wolfartsweier 1980 01:13:34,1  m30 24 607
134 Gurjanov Elena 1966 01:13:37,0 w40 15 674
135 Rojkov Evgeni 1963 01:13:38,2  m50 33 673
136 Völkle Alina Weg da vorne!!! 1994 01:16:33,5 whk 2 654
137 Völkle Achim Weg da vorne!!! 1967 01:16:34,5  m40 29 622
138 Nussbaumer Markus Weg da vorne!!! 1975 01:16:35,9  m40 30 620
139 Sorg Rosi Wössingen 1965 01:16:41,4 w50 5 628
140 Spörr Alexander Rheinstetten 1980 01:17:10,0  m30 25 590
141 Krieger Ursula DHU Karlsruhe 1955 01:24:09,3 w60 1 749
142 Kiefer Inge LT Ettlingen 1945 01:28:11,4 w70 1 751
143 Gliemann Claudia Karlsruhe 1969 01:29:46,3 w40 16 602
144 Dr. Lenk Ulf Karlsruhe 1963 01:29:48,1  m50 34 603
145 Horn Uwe Lichtbund 1960 01:35:16,9  m50 35 719
146 Budwitz Anke sportfreunde forchheim 1964 01:40:19,0 w50 6 703