24. Nanstein-Berglauf Landstuhl am 24.09.2022
| Platz | Name | Verein | Jg | Zeit | Klasse | Rang | StNr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Job, Marcel | TV Maikammer | 1982 | 0:26:57 | m40 | 1 | 608 | 
| 2 | Baar, Gunnar | 1978 | 0:28:01 | m40 | 2 | 693 | |
| 3 | Bour, Andre | Bodymed Center Ramstein | 1975 | 0:28:23 | m45 | 1 | 655 | 
| 4 | Bernardon, Ramon | LTF Marpingen | 1979 | 0:28:31 | m40 | 3 | 651 | 
| 5 | Rheinheimer, Lukas | TV Rodenbach | 1989 | 0:28:50 | m30 | 1 | 629 | 
| 6 | Imhof, Lukas | 1. FC Kaiserslautern | 1994 | 0:29:32 | m20 | 1 | 628 | 
| 7 | Drabold, Matthias | LC Hassloch | 1985 | 0:29:35 | m35 | 1 | 635 | 
| 8 | Andes, Matthias | 1. FC Kaiserslautern | 1987 | 0:29:40 | m35 | 2 | 647 | 
| 9 | Christmann, Sascha | LC Donnersberg | 1979 | 0:29:56 | m40 | 4 | 653 | 
| 10 | Müller, Marco | LT Olympia Ramstein | 1998 | 0:29:58 | m20 | 2 | 657 | 
| 11 | Tindall, Andy | TuS 06 Heltersberg | 1961 | 0:30:19 | m60 | 1 | 610 | 
| 12 | Wagner, Bastian | RC Pfälzerwald | 1991 | 0:30:28 | m30 | 2 | 616 | 
| 13 | Raatz, Simone | asc Darmstadt | 1976 | 0:30:32 | w45 | 1 | 604 | 
| 14 | Mörschel, Frank | SG Walldorf Astoria | 1972 | 0:31:20 | m50 | 1 | 609 | 
| 15 | Ziemer, Martin | VFR Baumholder | 1980 | 0:31:37 | m40 | 5 | 699 | 
| 16 | Schwarm, Ralf | TV Rodenbach | 1972 | 0:32:01 | m50 | 2 | 689 | 
| 17 | Pfeifer, Dirk | Prozesspunktnull Bexbach | 1977 | 0:32:41 | m45 | 2 | 630 | 
| 18 | Weigelt, Moritz | TV Dudenhofen | 1985 | 0:33:04 | m35 | 3 | 665 | 
| 19 | Sander-Dellbrügge, Till | TV Rodenbach | 1987 | 0:33:29 | m35 | 4 | 675 | 
| 20 | Sprau, David | 1984 | 0:33:56 | m35 | 5 | 707 | |
| 21 | Rieger, Regina | TV Maikammer | 1984 | 0:34:00 | w35 | 1 | 611 | 
| 22 | Schuff, Luis-Lenard | 1998 | 0:34:06 | m20 | 3 | 710 | |
| 23 | Wieg, Frank | TV Bad Bergzabern | 1974 | 0:34:08 | m45 | 3 | 672 | 
| 24 | Schneider, Peter | SC Namborn | 1968 | 0:34:17 | m50 | 3 | 705 | 
| 25 | Raab, Marion | VT Contwig | 1974 | 0:34:21 | w45 | 2 | 619 | 
| 26 | Rothfuchs, Moritz | VfL Etschberg 1932 | 1988 | 0:34:43 | m30 | 3 | 632 | 
| 27 | Heil, Ulrich | TuS Glan-Münchweiler | 1980 | 0:35:08 | m40 | 6 | 676 | 
| 28 | Müller, Michael | Zweibrücken | 1966 | 0:35:11 | m55 | 1 | 606 | 
| 29 | Sedat, Bernd | Etzelsdarpower | 1978 | 0:35:19 | m40 | 7 | 690 | 
| 30 | Schirra, Silke | Bodymed Center Ramstein | 1969 | 0:35:23 | w50 | 1 | 656 | 
| 31 | Balzulat, Jochen | TUS Otterbach | 1967 | 0:35:29 | m55 | 2 | 640 | 
| 32 | Gerigk, Michael | LT Olympia Ramstein | 1962 | 0:35:39 | m60 | 2 | 637 | 
| 33 | Sandmaier, Jürgen | LT Rheinhessen-Pfalz | 1959 | 0:35:45 | m60 | 3 | 701 | 
| 34 | Peterschmitt, Alfred | TuS 06 Heltersberg | 1966 | 0:35:52 | m55 | 3 | 621 | 
| 35 | Klein, Peter | LCO Edenkoben | 1957 | 0:35:52 | m65 | 1 | 667 | 
| 36 | Nothof, Joey | Winnweiler | 1974 | 0:35:54 | m45 | 4 | 688 | 
| 37 | Seel, Claudia | LC Rehlingen | 1972 | 0:35:55 | w50 | 2 | 639 | 
| 38 | Berberich, Hans-Joachim | LLG Landstuhl | 1967 | 0:36:04 | m55 | 4 | 677 | 
| 39 | Baque, Hans | 1. FC Kaiserslautern | 1958 | 0:36:06 | m60 | 4 | 684 | 
| 40 | Schweitzer, Stefan | Glan-Münchweiler | 1982 | 0:36:13 | m40 | 8 | 658 | 
| 41 | Lebeck, Marco | SC Vogelbach | 1971 | 0:36:16 | m50 | 4 | 673 | 
| 42 | Laborenz, Frank | TV Rodenbach | 1968 | 0:36:31 | m50 | 5 | 624 | 
| 43 | Mosterd, Teunie | Der Laufladen | 1967 | 0:37:02 | w55 | 1 | 625 | 
| 44 | Reske, Karl | Barbarossabiker | 1953 | 0:37:05 | m65 | 2 | 664 | 
| 45 | Paul, Andreas | TV Kirkel | 1972 | 0:37:30 | m50 | 6 | 696 | 
| 46 | Scopa, Stefan | LC Donnersberg | 1969 | 0:37:37 | m50 | 7 | 652 | 
| 47 | Kaiser, Christian | TV Kübelberg | 1985 | 0:37:39 | m35 | 6 | 692 | 
| 48 | Cuntz, Karlheinz | LG-Kapellen-Drusweiler | 1955 | 0:37:46 | m65 | 3 | 626 | 
| 49 | Denonville, Nadine | Winnweiler | 1983 | 0:38:13 | w35 | 2 | 687 | 
| 50 | Dehling, Oliver | Freimersheim | 1982 | 0:38:24 | m40 | 9 | 697 | 
| 51 | Becker, Hans Jürgen | Freisen | 1963 | 0:38:25 | m55 | 5 | 623 | 
| 52 | Groch, Andrea | LG Ohmbachsee | 1979 | 0:38:26 | w40 | 1 | 659 | 
| 53 | Baus, Gerhard | ABC Ludwigshafen | 1950 | 0:38:29 | m70 | 1 | 681 | 
| 54 | Drumm, Gisbert | 1959 | 0:38:33 | m60 | 5 | 698 | |
| 55 | Kaiser, Hans-Günter | Biathlon Team Saarland | 1959 | 0:38:40 | m60 | 6 | 706 | 
| 56 | Seibel, Markus | Päddelflitzer | 1968 | 0:38:59 | m50 | 8 | 643 | 
| 57 | Geibel, Thomas | LG Brücken-Mühleck | 1965 | 0:39:17 | m55 | 6 | 633 | 
| 58 | Gaj, Danuta | TuS 06 Heltersberg | 1975 | 0:39:29 | w45 | 3 | 622 | 
| 59 | Kupperroth, Bernd | TuS 06 Heltersberg | 1964 | 0:39:54 | m55 | 7 | 700 | 
| 60 | Allbach, Steffen | LC Bad Dürkheim | 1963 | 0:40:00 | m55 | 8 | 671 | 
| 61 | Klamm, Bernd | SVS EMMERZHAUSEN | 1956 | 0:40:06 | m65 | 4 | 618 | 
| 62 | Simonis, Gerhard | Laufteam Queidersbach | 1959 | 0:40:20 | m60 | 7 | 683 | 
| 63 | Goc, Matus | Landstuhl | 1981 | 0:40:20 | m40 | 10 | 654 | 
| 64 | Wallauer, Kai | Ramstein | 1979 | 0:40:24 | m40 | 11 | 641 | 
| 65 | Dietrich, Markus | SC Vogelbach | 1975 | 0:40:36 | m45 | 5 | 646 | 
| 66 | Günther, Jochen | Rodenbach | 1968 | 0:40:41 | m50 | 9 | 669 | 
| 67 | Klein, Monika | LCO Edenkoben | 1964 | 0:41:01 | w55 | 2 | 668 | 
| 68 | Kretz, Hardy | TV Hardy | 1973 | 0:41:07 | m45 | 6 | 711 | 
| 69 | Heiter, Werner | LG Rülzheim | 1949 | 0:41:14 | m70 | 2 | 607 | 
| 70 | Tempel, Diya | Bad Dürkheim | 1987 | 0:41:14 | w35 | 3 | 644 | 
| 71 | Jung, Michael | Kottweiler | 1978 | 0:41:19 | m40 | 12 | 704 | 
| 72 | Kriegshäuser, Dieter | TuS 06 Heltersberg | 1953 | 0:42:25 | m65 | 5 | 648 | 
| 73 | Galler, Petra | TV 1886 Bexbach | 1968 | 0:42:41 | w50 | 3 | 662 | 
| 74 | Kiss-Tóth, Anna | Fuss Szada | 1997 | 0:42:56 | w20 | 1 | 617 | 
| 75 | Hautog, Steffen | LTV Bad Dürkheim | 1969 | 0:43:00 | m50 | 10 | 709 | 
| 76 | Schirra, Christina | Mittelbrunn | 1986 | 0:43:37 | w35 | 4 | 708 | 
| 77 | Loosmann, Jörg | LCO Edenkoben | 1957 | 0:44:01 | m65 | 6 | 694 | 
| 78 | Kratsch, Dieter | TuS Glan-Münchweiler | 1959 | 0:44:15 | m60 | 8 | 686 | 
| 79 | Will, Bernd | Schifferstadt | 1968 | 0:44:16 | m50 | 11 | 638 | 
| 80 | Koch, Gerhard | LT Olympia Ramstein | 1953 | 0:44:48 | m65 | 7 | 614 | 
| 81 | Sandmaier, Helga | LT Rheinhessen-Pfalz | 1958 | 0:44:59 | w60 | 1 | 702 | 
| 82 | Scheuermann, Albert | SV 05 Meckenheim | 1955 | 0:45:23 | m65 | 8 | 691 | 
| 83 | Bachmann, Matthias | Altenglan | 1971 | 0:45:25 | m50 | 12 | 634 | 
| 84 | Doesken, Tiberius | TV Rodenbach | 2010 | 0:45:33 | mj u16 | 1 | 612 | 
| 85 | Doesken, Norman | TV Rodenbach | 1971 | 0:45:33 | m50 | 13 | 613 | 
| 86 | Weigelt, Wolfgang | TV Dudenhofen | 1958 | 0:45:33 | m60 | 9 | 666 | 
| 87 | Mayer, Thorsten | LTF Marpingen | 1980 | 0:45:40 | m40 | 13 | 631 | 
| 88 | Ruffing, Veronika | TV 1886 Bexbach | 1963 | 0:45:49 | w55 | 3 | 663 | 
| 89 | Kieslich, Günter | Slow-Wandern Bad Dürkheim | 1955 | 0:46:31 | m65 | 9 | 674 | 
| 90 | Schweikart, Sebastian | Biathlon Team Steinwenden | 2006 | 0:46:36 | mj u18 | 1 | 703 | 
| 91 | Röper, Michael | LC Bad Dürkheim | 1951 | 0:47:06 | m70 | 3 | 645 | 
| 92 | Schulz, Michael | LT Olympia Ramstein | 1972 | 0:47:07 | m50 | 14 | 605 | 
| 93 | Baus, Sebastian | KSV 1890 Oggersheim | 1982 | 0:47:32 | m40 | 14 | 682 | 
| 94 | Weimer, Ruth | TSG Wiesloch | 1952 | 0:48:31 | w70 | 1 | 661 | 
| 95 | Kaiser, Udo | TSG Kaiserslautern | 1953 | 0:50:14 | m65 | 10 | 685 | 
| 96 | Kurtze, Bernhard | LG Ohmbachsee | 1950 | 0:51:12 | m70 | 4 | 695 | 
| 97 | Zylstra, Michael | 1990 | 0:53:38 | m30 | 4 | 678 | |
| 98 | Colodner, Suzanne | 1990 | 0:53:39 | w30 | 1 | 680 | |
| 99 | Colodner, Kevin | 1990 | 0:53:40 | m30 | 5 | 679 | |
| 100 | Schwehm, Sonja | LG Ohmbachsee | 1958 | 0:54:43 | w60 | 2 | 660 | 
| 101 | Müller, Marliese | 1FCK | 1953 | 0:55:45 | w65 | 1 | 620 | 
