Waldlauf am Badepark Wörth am 08.08.2021
| Platz | Name | Verein | Jg | Zeit | Klasse | Rang | StNr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Könnel, Tim | TuS 06 Heltersberg | 1994 | 0:31:26 | mhk | 1 | 1 | 
| 2 | Ullrich, Johannes | TV Bad Bergzabern | 1998 | 0:34:09 | mhk | 2 | 2 | 
| 3 | Malz, Markus | x-tri-m.de | 1977 | 0:36:49 | m40 | 1 | 7 | 
| 4 | Ullrich, Philipp | TV Bad Bergzabern | 1992 | 0:37:15 | mhk | 3 | 3 | 
| 5 | Gröbert, Timo | Landau Running Company | 1983 | 0:37:23 | m35 | 1 | 9 | 
| 6 | Hetzler, Jens | Landau Running Company | 1988 | 0:37:43 | m30 | 1 | 5 | 
| 7 | Hellmann, Tanja | LG Region Karlsruhe | 1992 | 0:38:00 | whk | 1 | 4 | 
| 8 | Birner, Stefan | LG Rülzheim | 1968 | 0:38:15 | m50 | 1 | 10 | 
| 9 | Schmitt, Christian | TeamBeginnerTrails | 1984 | 0:38:46 | m35 | 2 | 13 | 
| 10 | Dollinger, Frank | . | 1969 | 0:39:11 | m50 | 2 | 8 | 
| 11 | Kadletz, Andreas | TSV Rannungen | 1969 | 0:39:19 | m50 | 3 | 6 | 
| 12 | Lutz, Alexander | . | 1980 | 0:40:01 | m40 | 2 | 12 | 
| 13 | Weigelt, Moritz | TV Dudenhofen | 1985 | 0:40:40 | m35 | 3 | 14 | 
| 14 | Pietruska, Christian | TSG Jockgrim | 1979 | 0:40:58 | m40 | 3 | 15 | 
| 15 | Schumacher, Achim | LAZ Mosbach-Elztal | 1963 | 0:41:15 | m55 | 1 | 16 | 
| 15 | Engler, Marco | . | 1982 | 0:41:15 | m35 | 4 | 11 | 
| 17 | Metz, Daniel | TV Bad Bergzabern | 1983 | 0:41:26 | m35 | 5 | 26 | 
| 18 | Wolf, Gerhard | . | 1957 | 0:41:28 | m60 | 1 | 21 | 
| 19 | Schwan, Daniel | . | 1987 | 0:41:41 | m30 | 2 | 20 | 
| 20 | Zimmermann, Dirk | TV Dudenhofen | 1980 | 0:41:52 | m40 | 4 | 22 | 
| 21 | Hurrle, Daniel | SG Stern Gaggenau | 1988 | 0:41:55 | m30 | 3 | 23 | 
| 22 | Winkelblech, Pia | TSV Kandel/Team BeginnerTrails | 1975 | 0:42:31 | w45 | 1 | 24 | 
| 23 | Fritzsche, Simon | . | 1986 | 0:42:55 | m35 | 6 | 31 | 
| 24 | Speck, Matthias | TG Ötigheim | 1970 | 0:42:57 | m50 | 4 | 27 | 
| 25 | Zylewitz, Matthäus | . | 1986 | 0:43:34 | m35 | 7 | 37 | 
| 26 | Brendle, Regina | . | 1983 | 0:43:37 | w35 | 1 | 57 | 
| 27 | Zink, Johannes | TV Maikammer | 1981 | 0:43:43 | m40 | 5 | 28 | 
| 28 | Mertel, Thomas | . | 1969 | 0:44:07 | m50 | 5 | 19 | 
| 29 | Zangmeister, Uwe | Landau Running Company | 1970 | 0:44:09 | m50 | 6 | 44 | 
| 30 | Sandmaier, Jürgen | . | 1959 | 0:44:16 | m60 | 2 | 49 | 
| 31 | Kling, Steffen | LT Karlstern | 1974 | 0:44:30 | m45 | 1 | 34 | 
| 32 | Greulich, Bernd | . | 1965 | 0:44:31 | m55 | 2 | 33 | 
| 33 | Doll, Oskar | . | 2002 | 0:44:46 | mju20 | 1 | 30 | 
| 34 | Doesken, Norman | Team Erdinger Alkoholfrei | 1971 | 0:44:58 | m50 | 7 | 29 | 
| 35 | Lindenkreuz, Michael | Hiab Karlsruhe | 1976 | 0:45:34 | m45 | 2 | 25 | 
| 36 | Gensheimer, Karsten | . | 1980 | 0:45:44 | m40 | 6 | 32 | 
| 37 | Imhof, Thomas | JG Menzingen | 1960 | 0:45:52 | m60 | 3 | 18 | 
| 38 | Storr, Wilhelm | TV Bad Bergzabern | 1954 | 0:45:53 | m65 | 1 | 35 | 
| 39 | Hofmeister, Rainer | LT Rheinhessen-Pfalz | 1956 | 0:46:30 | m65 | 2 | 38 | 
| 40 | Swarowsky, Egon | LT Rheinhessen-Pfalz | 1953 | 0:46:51 | m65 | 3 | 42 | 
| 41 | Weickert, Uwe | . | 1966 | 0:46:54 | m55 | 3 | 43 | 
| 42 | Hüther, Michael | LG Rülzheim | 1981 | 0:47:01 | m40 | 7 | 46 | 
| 43 | Liebig, Alexander | LT Rheinhessen-Pfalz | 1972 | 0:47:08 | m45 | 3 | 40 | 
| 44 | Hoffmann, Barny | . | 1964 | 0:47:11 | m55 | 4 | 63 | 
| 45 | Scholl, Anette-Judith | laufreport | 1961 | 0:47:16 | w60 | 1 | 50 | 
| 46 | Weigelt, Wolfgang | TV Dudenhofen | 1958 | 0:47:19 | m60 | 4 | 36 | 
| 47 | Fritsch, Thomas | RC Vorwärts Speyer | 1971 | 0:47:22 | m50 | 8 | 59 | 
| 48 | Saalmann, Tim | . | 1981 | 0:47:22 | m40 | 8 | 41 | 
| 49 | Faivre, Jean | Zabern | 1993 | 0:47:24 | mhk | 4 | 51 | 
| 50 | Holstein, Ralf | LT SW Karlsruhe | 1967 | 0:47:25 | m50 | 9 | 55 | 
| 51 | Hafenrichter, Nadine | Landau Running Company | 1981 | 0:47:44 | w40 | 1 | 60 | 
| 52 | Rühling, Axel | LAC Insheim | 1958 | 0:47:56 | m60 | 5 | 66 | 
| 53 | Sanderbeck, Dieter | RC Vorwärts Speyer | 1956 | 0:48:02 | m65 | 4 | 48 | 
| 54 | Hammer, Stephan | LG Rülzheim | 1964 | 0:48:04 | m55 | 5 | 52 | 
| 55 | Bader, Benjamin | . | 1982 | 0:48:05 | m35 | 8 | 70 | 
| 56 | Leidner, Maik | Knittelsheim | 1976 | 0:48:08 | m45 | 4 | 64 | 
| 57 | Becker, Patricia | TUS Rüppurr Lauftreff | 1977 | 0:48:11 | w40 | 2 | 47 | 
| 58 | Wacker, Johannes | Die Schildkröten | 1989 | 0:48:15 | m30 | 4 | 77 | 
| 59 | Zänker, Hans-Gerd | TV Bad Bergzabern | 1960 | 0:48:23 | m60 | 6 | 79 | 
| 60 | Elsaesser, David | . | 1978 | 0:48:23 | m40 | 9 | 67 | 
| 61 | Kempenich, Christoph | . | 1981 | 0:48:25 | m40 | 10 | 69 | 
| 62 | Braun, Alwin | Seeger Wohnkonzepte | 1961 | 0:48:31 | m60 | 7 | 71 | 
| 63 | Masser, Michael | LG Rülzheim | 1968 | 0:48:41 | m50 | 10 | 53 | 
| 64 | Bärwinkel, Elke | Landau Running Company | 1966 | 0:48:44 | w55 | 1 | 56 | 
| 65 | Klose, Oliver | LT Ettlingen | 1975 | 0:48:51 | m45 | 5 | 74 | 
| 66 | Harrer, Jürgen | Lonesome Wolf | 1966 | 0:48:53 | m55 | 6 | 73 | 
| 67 | Fischer, Micha | Schwimmclub Wörth | 1999 | 0:49:03 | mhk | 5 | 102 | 
| 68 | Heiter, Werner | LG Rülzheim | 1949 | 0:49:30 | m70 | 1 | 61 | 
| 69 | Korth, Corinna | Landau Running Company | 1983 | 0:49:42 | w35 | 2 | 88 | 
| 70 | Dres, Mariella | LT Philippsburg | 1988 | 0:49:53 | w30 | 1 | 58 | 
| 71 | Dehner, Horst | TV Rheinzabern | 1959 | 0:49:55 | m60 | 8 | 85 | 
| 72 | Urban, Thorsten | . | 1973 | 0:50:00 | m45 | 6 | 90 | 
| 73 | Yoshinaga, Misaki | LT Rheinhessen-Pfalz | 1984 | 0:50:02 | w35 | 3 | 91 | 
| 74 | Fuchs, Uli | Landau Running Company | 1966 | 0:50:04 | m55 | 7 | 123 | 
| 75 | Nagelschmitz, Nicole | LT Ettlingen | 1977 | 0:50:39 | w40 | 3 | 76 | 
| 76 | Schlindwein, Christine | LG Rülzheim | 1979 | 0:50:51 | w40 | 4 | 81 | 
| 77 | Janson, Annette | LG Rülzheim | 1980 | 0:50:54 | w40 | 5 | 80 | 
| 78 | Will, Bernd | Schifferstadt | 1968 | 0:51:05 | m50 | 11 | 78 | 
| 79 | Bruncke, Tanja | x-tri-m.de | 1979 | 0:51:08 | w40 | 6 | 82 | 
| 80 | Rohland, Thomas | LT Karlsruhe | 1970 | 0:51:37 | m50 | 12 | 65 | 
| 81 | Luginsland, Jürgen | SV Nufringen | 1963 | 0:51:59 | m55 | 8 | 124 | 
| 82 | Krämer, Jörg | SoBe-Crew | 1975 | 0:52:31 | m45 | 7 | 109 | 
| 83 | Schön, Sebastian | Fraunhofer ICT | 1976 | 0:52:43 | m45 | 8 | 92 | 
| 84 | Sellner, Gottfried | Altrheinläufer | 1966 | 0:52:47 | m55 | 9 | 105 | 
| 85 | Winkler, Matthias | . | 1983 | 0:52:55 | m35 | 9 | 97 | 
| 86 | Baumann, Judith | TV Rheinzabern | 1972 | 0:53:07 | w45 | 2 | 98 | 
| 87 | Wacker, Simeon | Die Schildkröten | 1990 | 0:53:52 | m30 | 5 | 96 | 
| 88 | Engel, Stephanie | . | 1987 | 0:53:52 | w30 | 2 | 83 | 
| 89 | Steinmetz, Andreas | Landau | 1966 | 0:53:55 | m50 | 13 | 54 | 
| 90 | Sandmaier, Helga | LAC Insheim | 1958 | 0:54:02 | w60 | 2 | 101 | 
| 91 | Schroeder, Sven | . | 1979 | 0:55:15 | m40 | 11 | 89 | 
| 92 | Doll, Dieter | RC Vorwärts Speyer | 1950 | 0:55:39 | m70 | 2 | 86 | 
| 93 | Lutz, Ralf | TG Waldsee | 1958 | 0:55:44 | m60 | 9 | 75 | 
| 94 | Kruppenbacher, Wolfgang | TV Edenkoben | 1965 | 0:56:15 | m55 | 10 | 94 | 
| 95 | Czäczine, Holger | TG Waldsee | 1962 | 0:56:31 | m55 | 11 | 72 | 
| 96 | Dick, Manuela | TV Herxheim | 1980 | 0:56:40 | w40 | 7 | 93 | 
| 97 | Bohsung, Elena | . | 1988 | 0:57:09 | w30 | 3 | 108 | 
| 98 | Haubold, Kai | Team Beginnertrails | 1984 | 0:57:09 | m35 | 10 | 103 | 
| 99 | Kottke-Hennrich, Andreas | SKL Leopoldshafen | 1966 | 0:57:11 | m55 | 12 | 99 | 
| 100 | Rothermel, Thomas | TV Waibstadt | 1965 | 0:57:36 | m55 | 13 | 100 | 
| 101 | Knobloch, Manuela | TV Rheinzabern | 1966 | 0:59:27 | w55 | 2 | 87 | 
| 102 | Vetter, Friedbert | LT Philippsburg | 1953 | 0:59:32 | m65 | 5 | 107 | 
| 103 | Bentz, Doris | TV Rheinzabern | 1963 | 1:00:45 | w55 | 3 | 110 | 
| 104 | Wiegner, Jennifer | . | 1994 | 1:01:06 | whk | 2 | 116 | 
| 105 | Lang, Andreas | Jockgrim | 1959 | 1:01:31 | m60 | 10 | 113 | 
| 106 | Kayser, Axel | . | 1959 | 1:02:21 | m60 | 11 | 104 | 
| 107 | Flor, Annika | . | 1983 | 1:02:29 | w35 | 4 | 117 | 
| 108 | Urban, Anett | . | 1976 | 1:02:41 | w45 | 3 | 115 | 
| 109 | Liebig, Jeannette | LT Rheinhessen-Pfalz | 1973 | 1:03:16 | w45 | 4 | 114 | 
| 110 | Hamm, Hans | RC Vorwärts Speyer | 1940 | 1:04:40 | m80 | 1 | 95 | 
| 111 | Schmidt, Karsten | United Runners of Pfalz | 1973 | 1:11:19 | m45 | 9 | 122 | 
| 112 | Neisius, Janine | . | 1983 | 1:11:48 | w35 | 5 | 121 | 
| 113 | Butterling, Bernd | TV Bad Bergzabern | 1939 | 1:14:45 | m80 | 2 | 120 | 
| 114 | Koppenhöfer, Sabrina | . | 1986 | 1:15:07 | w35 | 6 | 112 | 
