27. Hornbach City-Lauf des 1. FC Kaiserslautern - 1000 m Schülerinnen D

Bitte Klasse wählen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Krumke Eva Hort St.Theresia 2003 04:00,20 wschd 1 884
2 Lamotte Marie LLG Landstuhl 2003 04:10,10 wschd 2 1802
3 Sattler Marie Hort St.Theresia 2004 04:13,30 wschd 3 890
4 Ruppert Wiebke GS Betzenberg KL 2004 04:18,20 wschd 4 825
5 Evers Larissa GS Betzenberg KL 2003 04:20,00 wschd 5 830
6 Moratzky Leonie TSG Kaiserslautern 2003 04:22,70 wschd 6 1813
7 Rahm Maja GS Weilerbach 2004 04:26,40 wschd 7 883
8 Nickel Anna-Chiara Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 04:28,80 wschd 8 835
9 Schaffner Jana-Marie Hort St.Theresia 2004 04:32,30 wschd 9 888
10 Ultes Hanna Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 04:34,70 wschd 10 837
11 Köhler Miriam SV Otterberg 2003 04:37,90 wschd 11 1803
12 Bächle Hannah Theodor-Heuss-Schule 2004 04:40,50 wschd 12 895
13 Schmitz Hannah Ausdauerschule KL 2004 04:42,40 wschd 13 1810
14 Lawler Emma Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:44,60 wschd 14 842
15 Zouine Ines GS Weilerbach 2004 04:46,00 wschd 15 879
16 Röstel Liv Maja 1.FC Kaiserslautern 2006 04:48,50 wschd 16 1800
17 Elsenbast Lea Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:50,50 wschd 17 839
18 Müller Sinah . 2004 04:52,90 wschd 18 898
19 Lossen Carolin IGS Rockenhausen 2003 04:55,10 wschd 19 1808
20 Scheib Laura Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:57,10 wschd 20 845
21 Hepp Nadine Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:58,90 wschd 21 841
22 Müller Sarah . 2004 05:02,40 wschd 22 899
23 Kahlert Zoe TSG Kaiserslautern 2005 05:04,00 wschd 23 1804
24 Ulrich Anna-Lena LLG Landstuhl 2005 05:07,30 wschd 24 1801
25 Schröder Sophia Stiftswaldschule 2005 05:09,60 wschd 25 866
26 Feltenberger Emily Pottstown USA 2004 05:12,90 wschd 26 896
27 Haffner Laura Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 05:14,20 wschd 27 847
28 Bitz Nicole GS Fischerrück 2004 05:15,90 wschd 28 877
29 Rinke Lorena HS Schillerschule KL 2003 05:18,90 wschd 29 819
30 Noll Paula GS In der Au Landstuhl 2004 05:20,30 wschd 30 863
31 Hettrich Larissa GS In der Au Landstuhl 2005 05:21,90 wschd 31 862
32 Noll Hanna GS In der Au Landstuhl 2005 05:24,00 wschd 32 864
33 Doku Cindy HS Schillerschule KL 2003 05:25,90 wschd 33 807
34 Falkenberg Alexandra Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 05:28,70 wschd 34 840
35 Lapitskaya Ksenia GS Betzenberg KL 2003 05:30,80 wschd 35 827
36 Geerdts Jana Paula-Best GS Imsweiler 2005 05:32,50 wschd 36 892
37 Römer Maja Hort St.Theresia 2004 05:33,40 wschd 37 885
38 Rutz Annalena Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 05:35,50 wschd 38 844
39 Ruppert Maja GS Betzenberg KL 2004 05:38,30 wschd 39 824
40 Schäfer Laura GS In der Au Landstuhl 2003 05:39,60 wschd 40 852
41 Liebsch Charlotte GS In der Au Landstuhl 2004 05:43,10 wschd 41 865
42 Rhude Anja GS In der Au Landstuhl 2003 05:44,80 wschd 42 850
43 Horbach Chantal HS Schillerschule KL 2003 05:46,50 wschd 43 818
44 Becker Laura HS Schillerschule KL 2003 05:48,60 wschd 44 817
45 Starck Lilli Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 05:50,20 wschd 45 849
46 Hörnlein Lotta GS Weilerbach 2004 05:53,70 wschd 46 882
47 Metzger Marina GS Weilerbach 2004 05:55,40 wschd 47 878
48 Dechent Jana GS In der Au Landstuhl 2006 05:57,50 wschd 48 854
49 Erdmann Angelina GS Betzenberg KL 2005 05:58,30 wschd 49 821
50 Leonhardt Victoriya GS Betzenberg KL 2005 06:00,40 wschd 50 822
51 Wagner Sarah-Sophie GS Betzenberg KL 2004 06:05,50 wschd 51 823
52 Rau Nele Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 06:08,50 wschd 52 843
53 Cheggour Zarah . 2003 06:11,80 wschd 53 894
54 Ruble Fine IGS Rockenhausen 2006 06:14,30 wschd 54 1809
55 Bönig Marie Stiftswaldschule 2003 06:15,90 wschd 55 873
56 Mai Sheherazade GS In der Au Landstuhl 2004 06:17,60 wschd 56 859
57 Kozieja Leonie Stiftswaldschule 2004 06:19,70 wschd 57 875
58 Frey Lara GS In der Au Landstuhl 2007 06:23,70 wschd 58 1815
59 Lichtenberger Lena HS Schillerschule KL 2004 06:25,30 wschd 59 808
60 Scheuermann Sarah Hort St.Theresia 2004 06:26,20 wschd 60 889
61 Denig Lisa Stiftswaldschule 2004 06:29,50 wschd 61 874
62 Urbach Lilly HS Schillerschule KL 2005 06:33,90 wschd 62 802
63 Carra Gina-Maria Hort St.Theresia 2004 06:37,30 wschd 63 887
64 Kadletz Lara Stiftswaldschule 2006 06:40,40 wschd 64 870
65 Jung Michelle GS Betzenberg KL 2003 06:42,20 wschd 65 826
66 Schulze Leonie Stiftswaldschule 2005 06:44,10 wschd 66 868
67 Diemer Melissa HS Schillerschule KL 2004 06:46,20 wschd 67 805
68 Sobc2ak ZvzAnan Stiftswaldschule 2003 06:50,10 wschd 68 1816
69 Ziepser Paula Paula-Best GS Imsweiler 2003 06:51,80 wschd 69 891
70 Glück Paula GS In der Au Landstuhl 2003 06:55,20 wschd 70 851
71 Heinle Laura GS Betzenberg KL 2003 06:57,40 wschd 71 829
72 Eder Liliane Stiftswaldschule 2005 06:59,50 wschd 72 867
73 Ernst Lena GS Weilerbach 2005 07:01,40 wschd 73 881
74 Scheidt Anna Paula-Best GS Imsweiler 2005 07:03,90 wschd 74 893
75 Hövelmeyer Anna HS Schillerschule KL 2004 07:08,20 wschd 75 812
76 Schwaderer Hannah Stiftswaldschule 2003 07:10,10 wschd 76 871
77 Förtsch Laura HS Schillerschule KL 2004 07:11,70 wschd 77 814
78 Mollen Selina HS Schillerschule KL 2005 07:12,90 wschd 78 800
79 Frankenstein Darlin HS Schillerschule KL 2003 07:14,70 wschd 79 815
80 Mateescu Maya 1.FC Kaiserslautern 2003 07:17,80 wschd 80 897
81 Schott Sophia Hort St.Theresia 2004 07:21,10 wschd 81 886
82 Eberhahn Lara HS Schillerschule KL 2003 07:22,90 wschd 82 809
83 Baumgärtner Sarah Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 07:24,40 wschd 83 846
84 Liebrich Samira HS Schillerschule KL 2003 07:27,30 wschd 84 810
85 Marks Lisa Sophie Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 07:30,60 wschd 85 834
86 Becker Chantelle GS In der Au Landstuhl 2005 07:33,50 wschd 86 858
87 Demmerle Laura Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 07:36,20 wschd 87 831
88 Hunsinger Lenja Stiftswaldschule 2005 07:37,90 wschd 88 869
89 Sterkaj Melissa GS In der Au Landstuhl 2005 07:43,10 wschd 89 857
90 Walz Luisa GS In der Au Landstuhl 2004 07:44,90 wschd 90 860
91 Oben Raphaela . 2003 07:47,40 wschd 91 1812
92 Ciftci Evin GS In der Au Landstuhl 2005 07:50,80 wschd 92 856
93 Scherer Amelie GS Betzenberg KL 2003 07:55,70 wschd 93 828
94 Krick Samira HS Schillerschule KL 2004 07:58,20 wschd 94 813
95 Lippek Emily HS Schillerschule KL 2004 08:00,60 wschd 95 804
96 Fauß Lea HS Schillerschule KL 2004 08:04,00 wschd 96 816
97 Hörr Delayah HS Schillerschule KL 2005 08:05,60 wschd 97 801
98 Althoff Sophie GS In der Au Landstuhl 2004 08:07,10 wschd 98 861
99 Römer Amélie Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 08:10,70 wschd 99 836
100 Juhasz Laura VT Zweibrücken 2006 08:15,80 wschd 100 1805
101 Ciftci Ekin GS In der Au Landstuhl 2006 09:35,80 wschd 101 1814