27. Hornbach City-Lauf des 1. FC Kaiserslautern - 1000 m Schüler D

Bitte Klasse wählen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Jörg Nicolas GS Weilerbach 2004 03:57,30  mschd 1 999
2 Liggesmeyer Frederic GS Betzenberg KL 2003 04:00,10  mschd 2 926
3 Käfer Gregor TSG Kaiserslautern 2005 04:03,70  mschd 3 1923
4 Lutzy Leon GS Betzenberg KL 2003 04:04,60  mschd 4 925
5 Antes Matteo TSG Trippstadt 2003 04:06,10  mschd 5 1935
6 Seipenbusch Simon Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 04:13,20  mschd 6 939
7 Brack Jannik Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:14,90  mschd 7 943
8 Stinner Ruben LLG Landstuhl 2003 04:16,10  mschd 8 1928
9 WenzNiclas GS Weilerbach 2003 04:18,70  mschd 9 997
10 Sutor Maximilian Der Laufladen Kaiserslaute 2005 04:19,20  mschd 10 1937
11 Nauerz Marvin . 2003 04:21,20  mschd 11 1943
12 Schording Kevin GS In der Au Landstuhl 2005 04:21,70  mschd 12 963
13 Gabel Niklas Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 04:22,20  mschd 13 931
14 Tzounis Iason . 2004 04:23,50  mschd 14 1807
15 Schulz Noah Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 04:24,70  mschd 15 957
16 Geib Cedric Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 04:29,10  mschd 16 932
17 Lenhardt Elias GS Weilerbach 2003 04:29,50  mschd 17 996
18 Frey Luca GS In der Au Landstuhl 2004 04:29,90  mschd 18 970
19 Ömeroglu Baran HS Schillerschule KL 2003 04:31,60  mschd 19 911
20 Lorch Marlon GS Weilerbach 2003 04:32,30  mschd 20 991
21 Scheib Lukas Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:33,40  mschd 21 948
22 Klepiszewski Tim . 2003 04:34,50  mschd 22 1917
23 Fonte Giuliano Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 04:35,30  mschd 23 952
24 Hey Jermaine HS Schillerschule KL 2003 04:35,90  mschd 24 907
25 Rode Tyler GS Weilerbach 2003 04:36,30  mschd 25 994
26 Käfer Bruno TSG Kaiserslautern 2005 04:36,90  mschd 26 1922
27 Lam Eric GS In der Au Landstuhl 2005 04:37,80  mschd 27 974
28 Ratkowski Tim NMB Mehlingen 2005 04:38,30  mschd 28 1911
29 Herzog Sebastian Gymnasium am Rittersberg K 2004 04:39,00  mschd 29 901
30 Herrmann Michel GS Fischerrück 2004 04:40,60  mschd 30 989
31 Glück Justus GS In der Au Landstuhl 2005 04:41,10  mschd 31 960
32 Karcher Luis GS In der Au Landstuhl 2005 04:41,60  mschd 32 964
33 Breier Marc Hort St.Theresia 2004 04:42,50  mschd 33 1904
34 Schaffner Jannis Hort St.Theresia 2004 04:43,20  mschd 34 1902
35 Weis Norman GS In der Au Landstuhl 2005 04:45,50  mschd 35 967
36 Rosch Kristian Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:47,70  mschd 36 947
37 Ruelius Patrice Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 04:48,80  mschd 37 936
38 Hofmann Jordan GS Betzenberg KL 2003 04:49,90  mschd 38 924
39 Dörrschuck Jules NMB Mehlingen 2005 04:50,90  mschd 39 1912
40 Rau Arne Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 04:51,80  mschd 40 935
41 Murray Wyatt Pottstown USA 2009 04:53,40  mschd 41 1907
42 Wissmann Niklas Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 04:56,70  mschd 42 941
43 Hörth Kai TSG Kaiserslautern 2003 04:57,40  mschd 43 1924
44 Al-Darraji Mustafa GS Fischerrück 2004 04:58,00  mschd 44 988
45 Klein Tim Wilenstein-Grundsch.Tripps 2003 04:58,90  mschd 45 1930
46 Walawsky Paul GS Betzenberg KL 2004 05:00,10  mschd 46 918
47 Palm Leon GS Weilerbach 2005 05:00,90  mschd 47 1901
48 Sibbe Julius Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 05:01,60  mschd 48 940
49 Ripp Florian GS Weilerbach 2005 05:02,30  mschd 49 998
50 Lembach Andy Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 05:02,90  mschd 50 946
51 Blass Florian NMB Mehlingen 2004 05:03,40  mschd 51 1913
52 Scheidt Paul Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 05:04,20  mschd 52 938
53 Knecht Luca Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 05:05,10  mschd 53 945
54 Rode Noah GS Weilerbach 2005 05:05,70  mschd 54 995
55 Bingeser Jonas TSG Kaiserslautern 2004 05:06,20  mschd 55 1938
56 Wiesemann Konstantin TSG Kaiserslautern 2006 05:07,00  mschd 56 1933
57 Heim Nils . 2003 05:07,80  mschd 57 1931
58 Rech Henri NMB Mehlingen 2006 05:08,40  mschd 58 1920
59 Gütler Elias GS Betzenberg KL 2003 05:10,00  mschd 59 923
60 Wilhelm Lars Stiftswaldschule 2003 05:10,70  mschd 60 981
61 Noll Tim GS In der Au Landstuhl 2003 05:11,70  mschd 61 972
62 Stahl Leon LLG Landstuhl 2004 05:13,70  mschd 62 1919
63 Diener Chris HS Schillerschule KL 2003 05:14,10  mschd 63 913
64 Karcher Leon GS In der Au Landstuhl 2003 05:14,80  mschd 64 958
65 Hettrich Thorben GS In der Au Landstuhl 2005 05:15,60  mschd 65 969
66 Dechent Henry GS In der Au Landstuhl 2003 05:16,80  mschd 66 962
67 Brune Noah GS In der Au Landstuhl 2004 05:18,00  mschd 67 971
68 Nürnberger Nils Stiftswaldschule 2003 05:19,00  mschd 68 984
69 Schiebel Finn Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 05:20,00  mschd 69 955
70 Schefel Daniel HS Schillerschule KL 2004 05:20,70  mschd 70 910
71 Peters Noah GS In der Au Landstuhl 2004 05:21,30  mschd 71 975
72 Stahlschmitt Niklas NMB Mehlingen 2006 05:22,10  mschd 72 1910
73 Wicks Keanee GS In der Au Landstuhl 2005 05:22,50  mschd 73 1941
74 Held Luce Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 05:23,10  mschd 74 954
75 Fotteler Jonas Stiftswaldschule 2005 05:24,40  mschd 75 978
76 Splittgerber Louis Kuhl Ranninks 2004 05:25,70  mschd 76 1918
77 Vollmar Jonas Stiftswaldschule 2005 05:32,30  mschd 77 976
78 Welker Patrick TSG Kaiserslautern 2005 05:32,80  mschd 78 1936
79 Welzel Brian GS Betzenberg KL 2004 05:33,20  mschd 79 917
80 Linsmayer Luca . 2005 05:33,70  mschd 80 1932
81 Nongiesser Kai GS Betzenberg KL 2004 05:34,10  mschd 81 920
82 Scheidt Marcel Paula-Best GS Imsweiler 2004 05:34,60  mschd 82 1906
83 Mateescu Julian Socca Five 2004 05:35,10  mschd 83 1915
84 Al-Darraji Murtadha GS Fischerrück 2005 05:35,70  mschd 84 985
85 Chu Ga-Chai GS In der Au Landstuhl 2005 05:36,80  mschd 85 961
86 Gräning Till Paula-Best GS Imsweiler 2004 05:37,90  mschd 86 1905
87 Lembach Alex Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 05:42,90  mschd 87 934
88 Sheets Selina NMB Mehlingen 2005 05:43,50  mschd 88 1942
89 Falkenberg David Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 05:44,20  mschd 89 951
90 Lauber Niclas Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 05:44,80  mschd 90 933
91 Rutz Paul GS Weilerbach 2003 05:45,40  mschd 91 993
92 Kupper Anthony GS Fischerrück 2003 05:46,10  mschd 92 987
93 Reiter Otto TV Rheinau 2006 05:46,70  mschd 93 1945
94 Maj Michal GS In der Au Landstuhl 2004 05:47,30  mschd 94 959
95 Castro Tomas TSG Kaiserslautern 2004 05:48,10  mschd 95 1927
96 Stemler Enrico GS In der Au Landstuhl 2005 05:49,10  mschd 96 966
97 Stark Jason GS In der Au Landstuhl 2005 05:51,50  mschd 97 965
98 Döring Noah Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 05:52,60  mschd 98 950
99 Schäfer Paul Astrid-Lindgren GS Münchwe 2003 05:53,30  mschd 99 937
100 Riedel Emil Kaiserslautern 2006 05:54,10  mschd 100 1916
101 Busche Nico . 2007 05:59,00  mschd 101 1926
102 Jung Finn . 2006 06:01,60  mschd 102 1944
103 Pitschi Levin Fit in KaiserslUTERN E.V. 2003 06:05,70  mschd 103 1939
104 Hüttenberger Nils HS Schillerschule KL 2003 06:06,60  mschd 104 902
105 Bibudis Stefanos GS Betzenberg KL 2003 06:09,60  mschd 105 922
106 Müller Lucas HS Schillerschule KL 2004 06:20,60  mschd 106 904
107 O'Brien Killian GS Weilerbach 2003 06:26,10  mschd 107 992
108 Rifai Ayman GS Betzenberg KL 2005 06:37,90  mschd 108 914
109 Chernyshkov Daniil GS Betzenberg KL 2003 06:46,40  mschd 109 921
110 Karoui Akim HS Schillerschule KL 2004 06:48,50  mschd 110 903
111 Chandrabos Rukshan . 2005 06:49,10  mschd 111 1934
112 Dörr Marcel HS Schillerschule KL 2003 07:15,20  mschd 112 1811
113 Schumacher Jason HS Schillerschule KL 2004 07:16,30  mschd 113 908
114 Obeng Dave HS Schillerschule KL 2004 07:27,00  mschd 114 905
115 Ajvazi Andi Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 07:29,20  mschd 115 949
116 Bailey Kellen HS Schillerschule KL 2005 07:47,40  mschd 116 909
117 Rudel Marcel . 2006 07:57,50  mschd 117 1925
118 Nishino Kenta . 2008 08:04,80  mschd 118 1914
119 Becker ghbkmJordan GS In der Au Landstuhl 2007 08:06,40  mschd 119 1940
120 Lossen Beniamin IGS Rockenhausen 2007 09:28,00  mschd 120 1929
121 Andreas Toni Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 09:32,30  mschd 121 942
122 Michel Florian Stiftswaldschule 2004 09:35,90  mschd 122 982
123 Blake Jerome GS In der Au Landstuhl 2005 09:37,80  mschd 123 968
124 Dering Simon HS Schillerschule KL 2004 09:41,70  mschd 124 906