28. HORNBACH-Citylauf, Kaiserslautern

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Herrgen Felix IGS Rockenhausen 2002 07:41,50  mschc 1 1115
3 Horst Nilas Hohenstaufengymnasium KL 2002 08:05,00  mschc 2 193
4 Liggesmeyer Frederic GS Betzenberg KL 2003 08:09,70  mschc 3 168
5 Bernhard Tassilo IGS Rockenhausen 2002 08:11,30  mschc 4 1131
6 Hesch Finn Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 08:13,80  mschc 5 109
7 Ebelsheiser Philipp Astrid-Lindgren GS Münchw. 2003 08:23,80  mschc 6 158
8 Merk Timo Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 08:25,10  mschc 7 104
9 Baumgart Timo Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 08:26,20  mschc 8 160
10 Lenhardt Elias GS Weilerbach 2003 08:26,70  mschc 9 187
11 Milic Max GS Weilerbach 2003 08:28,70  mschc 10 186
12 Balzulat Clemens Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 08:31,20  mschc 11 111
13 Seipenbusch Simon Astrid-Lindgren GS Münchw. 2003 08:31,60  mschc 12 146
14 Nicolaus Marc Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 08:33,00  mschc 13 144
15 Asani Arbresh IGS Rockenhausen 2002 08:35,80  mschc 14 1990
17 Urschel Maurice Gymnasium am Rittersberg K 2002 08:39,80  mschc 15 1161
19 Schmitt Bastian Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 08:41,60  mschc 16 142
21 Stinner Ruben LLG Landstuhl 2003 08:44,00  mschc 17 1999
22 Luca Märkl IGS Goetheschule KL 2002 08:52,80  mschc 18 1103
23 Grunau Tim Gymnasium am Rittersberg K 2002 08:59,50  mschc 19 1159
24 Martin Luca IGS Rockenhausen 2003 09:00,00  mschc 20 1132
25 Schmidt Elias IGS Rockenhausen 2002 09:00,50  mschc 21 1108
26 Hoffmann Jonas Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 09:00,90  mschc 22 147
27 Scholl Noah Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 09:03,20  mschc 23 105
28 Neu Niklas IGS Goetheschule KL 2002 09:05,30  mschc 24 1104
31 Leising Jan IGS Rockenhausen 2002 09:14,00  mschc 25 1136
33 Schuff Hendrik Gymnasium am Rittersberg K 2002 09:15,90  mschc 26 1163
35 Müller Lars Gymnasium am Rittersberg K 2002 09:19,80  mschc 27 1137
36 Baumgart René Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 09:21,90  mschc 28 163
37 Schultz Pius Astrid-Lindgren GS Münchw. 2003 09:22,40  mschc 29 145
38 Jörg Marvin Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 09:22,80  mschc 30 103
39 Görzen Dennis GS Fischerrück 2002 09:23,30  mschc 31 124
40 Tiedemann Lukas IGS Rockenhausen 2002 09:23,90  mschc 32 1118
41 Brand Aaron IGS Goetheschule KL 2002 09:24,30  mschc 33 196
42 Weismann Marcel GS Betzenberg KL 2003 09:24,80  mschc 34 165
45 Oehler Justin Gymnasium am Rittersberg K 2002 09:26,10  mschc 35 1148
47 Kropf Jascha IGS Rockenhausen 2003 09:26,80  mschc 36 1125
48 Rau Arne Astrid-Lindgren GS Münchw. 2003 09:27,70  mschc 37 140
50 Schütz Erik Gymnasium am Rittersberg K 2002 09:29,90  mschc 38 1140
51 Hussein Bastian Gymnasium am Rittersberg K 2002 09:30,40  mschc 39 1138
53 Korn Mark IGS Rockenhausen 2003 09:31,80  mschc 40 1126
54 Hey Jermaine HS Schillerschule KL 2003 09:33,60  mschc 41 1171
55 Korn Kevin IGS Goetheschule KL 2002 09:36,30  mschc 42 1102
56 Schröder Pascal Stiftswaldschule 2002 09:38,40  mschc 43 1180
59 Feisal GS In der Au Landstuhl 2003 09:45,90  mschc 44 181
60 Rapedius Florian Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 09:49,60  mschc 45 148
61 Dietrich Moritz Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 09:55,20  mschc 46 113
62 Bibudis Stefanos GS Betzenberg KL 2003 09:59,40  mschc 47 164
63 Weber Fabian Hohenstaufengymnasium KL 2002 09:59,80  mschc 48 188
68 Steuerwald-Ludwig Jeronymu IGS Rockenhausen 2003 10:05,50  mschc 49 1123
69 Kuhn Alexander Lina-Pfaff-RS+ 2002 10:06,40  mschc 50 1168
70 Wingert Michael GS Weilerbach 2003 10:06,90  mschc 51 185
74 Wolf Maximilian Gymnasium am Rittersberg K 2002 10:18,60  mschc 52 1139
78 Hakyemez Emircan Gymnasium am Rittersberg K 2002 10:21,50  mschc 53 1160
79 Könnel Paul IGS Goetheschule KL 2002 10:22,00  mschc 54 1101
80 Tim Noll GS In der Au Landstuhl 2003 10:22,50  mschc 55 179
81 Zwally Kevin IGS Goetheschule KL 2002 10:23,00  mschc 56 1106
82 Hollstein Gabriel IGS Rockenhausen 2002 10:23,40  mschc 57 1110
86 Malle Daniel Hohenstaufengymnasium KL 2002 10:24,90  mschc 58 191
87 Barz Paul Gymnasium am Rittersberg K 2002 10:25,30  mschc 59 1146
88 Wissmann Niklas Astrid-Lindgren GS Münchw. 2003 10:25,70  mschc 60 152
94 Christmann Richard IGS Goetheschule KL 2002 10:37,10  mschc 61 197
97 Martin Nils IGS Rockenhausen 2002 10:43,20  mschc 62 1107
99 Ebelsheiser Jonas IGS Rockenhausen 2002 10:44,20  mschc 63 1120
101 Kubert Dominik GS Fischerrück 2002 10:52,90  mschc 64 130
102 Hofmann Jorden GS Betzenberg KL 2003 10:58,50  mschc 65 175
105 Schuck Leon Gymnasium am Rittersberg K 2002 11:03,10  mschc 66 1167
106 Diener Chris HS Schillerschule KL 2003 11:05,90  mschc 67 1175
107 Papadopoulos Max Gymnasium am Rittersberg K 2002 11:06,50  mschc 68 1150
108 Sibbe Julius Astrid-Lindgren GS Münchw. 2003 11:08,40  mschc 69 139
110 Klein Tim GS Trippstadt 2003 11:11,30  mschc 70 1994
111 Heine Florian Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 11:11,80  mschc 71 107
113 Dörr Marcel HS Schillerschule KL 2003 11:14,20  mschc 72 1176
114 Lembach Alex Astrid-Lindgren GS Münchw. 2003 11:22,60  mschc 73 159
115 Vatter David Astrid-Lindgren GS Münchw. 2002 11:23,00  mschc 74 154
118 Wilhelm Lars Stiftswaldschule 2003 11:36,80  mschc 75 1179
119 Leister Fritz IGS Rockenhausen 2002 11:40,60  mschc 76 1119
122 Heller Timo IGS Goetheschule KL 2002 11:47,10  mschc 77 199
124 Kirchner Max Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 11:55,50  mschc 78 108
126 Müsel Mirko Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2002 12:06,90  mschc 79 116
128 Kupper Anthony GS Fischerrück 2003 12:10,80  mschc 80 123
129 Majidian Wahid Fritz-Walter-Schule KL 2002 12:11,70  mschc 81 133
130 Henry Dechent GS In der Au Landstuhl 2003 12:13,10  mschc 82 182
131 Kaplan Pascal Fritz-Walter-Schule KL 2003 12:13,70  mschc 83 132
138 Eymann Jean Pascal Astrid-Lindgren GS Münchw. 2003 12:32,20  mschc 84 150
144 Bendel Domenic IGS Goetheschule KL 2003 12:52,00  mschc 85 194
146 Orlik Benjamin Hohenstaufengymnasium KL 2002 13:00,80  mschc 86 1196
147 Jan Wisniewski GS In der Au Landstuhl 2002 13:01,40  mschc 87 176
149 Senqutta Jan Kinderheim 2003 13:04,60  mschc 88 1992
150 Lauber Niklas Astrid-Lindgren GS Münchw. 2003 13:16,50  mschc 89 149
151 Bitzer Felix IGS Goetheschule KL 2002 13:16,70  mschc 90 195
155 Hüttenberger Nils HS Schillerschule KL 2003 13:38,30  mschc 91 1997
172 Adam Malik Stiftswaldschule 2003 17:12,80  mschc 92 1182