28. HORNBACH-Citylauf, Kaiserslautern

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Sattler Marie Hort St.Theresia 2004 04:05,70 wschd 1 1815
2 Franz Paula WiWa-KL 2005 04:07,10 wschd 2 1801
3 Schaffner Jana-Marie Hort St.Theresia 2004 04:10,40 wschd 3 1816
4 Röstel Liv 1.FC Kaiserslautern 2005 04:16,20 wschd 4 885
5 Del Sario Emilia Hort St.Theresia 2005 04:27,00 wschd 5 1811
6 Schmitz Hannah Ausdauerschule.de 2004 04:29,40 wschd 6 1827
7 Bächle Hannah TSG Kaiserslautern 2004 04:35,90 wschd 7 895
8 Trinley Celestine . 2005 04:36,40 wschd 8 1823
9 Kleinophorst Jayante HS Schillerschule KL 2006 04:36,80 wsche 1 851
10 Elsenbast Lea Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:38,80 wschd 9 807
11 Paula Noll GS In der Au Landstuhl 2004 04:39,60 wschd 10 832
12 Howarth Shannon Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:41,60 wschd 11 809
13 Lommel Hannah 1.FC Kaiserslautern 2004 04:41,90 wschd 12 884
14 Abel Marie IGS Rockenhausen 2004 04:42,50 wschd 13 846
15 Ulrich Anna-Lena LLG Landstuhl 2005 04:42,80 wschd 14 890
16 Lawler Emma Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:43,30 wschd 15 808
17 Schuff Leonie TUS Otterbach 2004 04:43,80 wschd 16 897
18 Hübner Clara TSG Eisenberg 2006 04:44,20 wsche 2 893
19 Kothe Nora HS Schillerschule KL 2004 04:45,20 wschd 17 867
20 Schek Elisabeth Hort St.Theresia 2004 04:45,70 wschd 18 1810
21 Hanna Noll GS In der Au Landstuhl 2005 04:46,20 wschd 19 834
22 Zouine Ines GS Weilerbach 2004 04:46,60 wschd 20 843
23 Förtsch Laura HS Schillerschule KL 2004 04:46,90 wschd 21 865
24 Inessa Grasmück GS In der Au Landstuhl 2004 04:47,30 wschd 22 835
25 Hepp Nadine Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 04:47,60 wschd 23 812
26 Kahlert Zoe TSG Kaiserslautern 2005 04:48,50 wschd 24 896
27 Rapedius Lea Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 04:48,90 wschd 25 810
28 Schröder Sophia Stiftswaldschule 2005 04:49,50 wschd 26 874
29 Schanz Johanna GS Betzenberg KL 2004 04:51,00 wschd 27 823
30 Dechent Jana GS In der Au Landstuhl 2005 04:53,90 wschd 28 1824
31 Haffner Laura Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 04:54,70 wschd 29 814
32 Hartmann Emma Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 04:55,40 wschd 30 1828
33 Mollen Selina HS Schillerschule KL 2005 04:58,40 wschd 31 857
34 Römer Maja Hort St.Theresia 2004 04:58,90 wschd 32 1809
35 Zink Emilia Hort St.Theresia 2005 04:59,50 wschd 33 1807
36 Weimer Antonia Hort St.Theresia 2005 05:00,00 wschd 34 1805
37 Lichtenberger Lena HS Schillerschule KL 2004 05:00,70 wschd 35 863
38 Larissa Hettrich GS In der Au Landstuhl 2005 05:01,10 wschd 36 824
39 Steininger Mia GS Fischerrück 2005 05:01,50 wschd 37 804
40 Ebener Paula TSG Eisenberg 2006 05:03,00 wsche 3 892
41 Erkaya Öznur HS Schillerschule KL 2006 05:04,20 wsche 4 852
42 Kim Wisniewski GS In der Au Landstuhl 2004 05:08,40 wschd 38 830
43 Ruppert Wiebke GS Betzenberg KL 2004 05:09,90 wschd 39 821
44 Charlotte Niebsch GS In der Au Landstuhl 2004 05:12,80 wschd 40 833
45 Ruble Fine GS Betzenberg KL 2006 05:13,20 wsche 5 577
46 Burgard Kira Kaiserslautern 2006 05:17,50 wsche 6 888
47 Stabel Laura GS Betzenberg KL 2006 05:23,60 wsche 7 819
48 Ruppert Maja GS Betzenberg KL 2004 05:24,90 wschd 41 822
49 Jung Hanna Hort St.Theresia 2004 05:27,30 wschd 42 1808
50 Krick Samira HS Schillerschule KL 2004 05:27,90 wschd 43 864
51 Kudaschev Violeta HS Schillerschule KL 2005 05:28,80 wschd 44 862
52 Mushak Jennifer GS Fischerrück 2005 05:29,50 wschd 45 806
53 Groh Lena GS Betzenberg KL 2006 05:29,90 wsche 8 818
54 Kerstin Pletsch GS In der Au Landstuhl 2006 05:30,30 wsche 9 836
55 Wuhder Charlotte . 2006 05:31,50 wsche 10 1820
56 Weller Victoria Hort St.Theresia 2006 05:32,10 wsche 11 1812
57 Kolesnikov Elisa Hort St.Theresia 2004 05:34,90 wschd 46 1803
58 Sheherazade Mai GS In der Au Landstuhl 2004 05:35,30 wschd 47 825
59 Schläfer Emma . 2005 05:36,50 wschd 48 883
60 Gutzke Anna GS In der Au Landstuhl 2006 05:38,10 wsche 12 1825
61 Kozieja Leonie Stiftswaldschule 2004 05:41,50 wschd 49 870
62 Hörnlein Lotta GS Weilerbach 2004 05:42,60 wschd 50 840
63 Weidenbach Carla TV Alsenborn 2005 05:43,90 wschd 51 899
64 Dietrich Tessa Biker Club Speyer 2007 05:44,50 wsche 13 887
65 Metzger Marina GS Weilerbach 2004 05:44,90 wschd 52 838
66 Denig Lisa Stiftswaldschule 2004 05:46,50 wschd 53 869
67 Carra Jasmin Stiftswaldschule 2006 05:49,00 wsche 14 876
68 Litwitz Viola GS Weilerbach 2006 05:52,10 wsche 15 844
69 Hövelmeyer Anna HS Schillerschule KL 2004 06:02,60 wschd 54 866
70 Roth Jasmin GS Fischerrück 2006 06:05,90 wsche 16 800
71 Kadletz Lara Stiftswaldschule 2006 06:06,50 wsche 17 875
72 Josephine Will GS In der Au Landstuhl 2005 06:07,20 wschd 55 837
73 Schulze Leonie Stiftswaldschule 2005 06:09,60 wschd 56 872
74 Luisa Walz GS In der Au Landstuhl 2004 06:10,30 wschd 57 827
75 Isabell Wisniewski GS In der Au Landstuhl 2005 06:11,00 wschd 58 829
76 Schimann Anna-Lena GS Weilerbach 2004 06:12,50 wschd 59 845
77 Moritz Leni GS Weilerbach 2004 06:14,00 wschd 60 839
78 Knörr Luisa GS Weilerbach 2006 06:15,00 wsche 18 842
79 Melissa Sterkai GS In der Au Landstuhl 2005 06:16,00 wschd 61 826
80 Ruder Michelle GS Fischerrück 2006 06:17,50 wsche 19 805
81 Bischoff Leonie HS Schillerschule KL 2005 06:18,20 wschd 62 856
82 Meier Elissa Stiftswaldschule 2006 06:19,20 wsche 20 877
83 Nestele Lena HS Schillerschule KL 2005 06:21,00 wschd 63 860
84 Urbach Lilli HS Schillerschule KL 2005 06:21,60 wschd 64 859
85 Seryh Margaritha GS Fischerrück 2006 06:25,50 wsche 21 801
86 Reis Mathea . 2005 06:26,90 wschd 65 881
87 Hunsinger Lenja Stiftswaldschule 2005 06:31,10 wschd 66 871
88 Carra Tiziana Hort St.Theresia 2005 06:31,80 wschd 67 1814
89 Giehl Marlene Hort St.Theresia 2006 06:32,30 wsche 22 1804
90 Stinner Sina LLG Landstuhl 2008 06:37,40 wsche 23 1817
91 Erndt Lena GS Weilerbach 2005 06:37,90 wschd 68 841
92 Chantelle Becker GS In der Au Landstuhl 2005 06:39,90 wschd 69 828
93 Jacob Sophie Hort St.Theresia 2006 06:41,90 wsche 24 1806
94 Scheidt Anna . 2005 06:44,00 wschd 70 882
95 Hörr Delayah HS Schillerschule KL 2005 06:46,30 wschd 71 858
96 Simon Sonya Kaiserslautern 2006 06:49,00 wsche 25 889
97 Rindt Julia Stiftswaldschule 2005 07:19,70 wschd 72 873
98 Spendlinger Lily-Rose IGS Rockenhausen 2005 07:23,20 wschd 73 847
99 Hübner Anne TSG Eisenberg 2009 07:34,60 wsche 26 894
100 Schott Sophia . 2005 07:37,40 wschd 74 1826
101 Wyden Samantha HS Schillerschule KL 2006 07:38,20 wsche 27 854
102 Rostanina Polina HS Schillerschule KL 2006 07:39,00 wsche 28 853
103 Rothe Ronja 1. FCK Handballabteilung 2006 07:40,50 wsche 29 886
104 Keller Jacqueline GS Fischerrück 2005 07:42,00 wschd 75 802
105 Eder Liliane Stiftswaldschule 2004 07:53,50 wschd 76 868
106 Juhasz Laura VT Zweibrücken 2006 08:05,50 wsche 30 1800
107 Szoltysek Laura-Sophie HS Schillerschule KL 2006 08:32,20 wsche 31 855
108 Schäfer Konstanze Astrid-Lindgren GS Münchwe 2005 08:50,10 wschd 77 815
109 Dietz Madlen Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 08:50,40 wschd 78 816
110 Caiazzo Sofia Astrid-Lindgren GS Münchwe 2004 08:50,60 wschd 79 817