8. Vulpius Gesundheitslauf Bad Rappenau am 12.10.2013

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Gniffke Stefan . 1973 00:24:27  mvl 1 490
2 Danner Andreas Vulpius PJ-Crew 1979 00:24:52  mvl 2 185
3 Künzler Boris Vorglüher 1975 00:25:24  mvl 3 175
4 Bachmann Moritz Heilbronn 1995 00:25:37  mvl 4 352
5 Koch Lukas Fried.-von-Alberti-Gymnasium 1999 00:25:45  mvl 5 385
7 Straib Erich Körber-Straib 1974 00:26:11  mvl 6 177
8 Maier Andreas Sinsheim 1962 00:26:27  mvl 7 521
9 Brinkmann Peter Brinkmann Tools 1968 00:26:49  mvl 8 29
10 Hertner Luca FC Kirchhausen 1998 00:27:17  mvl 9 396
11 Fountas Nikos Fanfarenzug Bad Rappenau 1997 00:27:24  mvl 10 191
12 Eisel Rainer Nordheim 1968 00:27:27  mvl 11 79
13 Schimmer Torsten Team Karczma 1977 00:27:45  mvl 12 482
14 Körber Holger Körber-Straib 1971 00:27:47  mvl 13 178
15 Leiensetter Mark Cafe Luna Bar 1969 00:27:50  mvl 14 392
16 Hinkel Markus Tri-Team Heuchelberg 1996 00:28:05  mvl 15 188
17 Kuhn Leon Lohmann & Rauscher 1998 00:28:14  mvl 16 400
18 Dieruff Micha HSG Bad Wimpfen 1997 00:28:25  mvl 17 446
19 Schön Johannes Bad Rappenau 1967 00:28:37  mvl 18 240
20 Schmitz Christian Rappenauer Wölfe 1990 00:28:45  mvl 19 277
21 Tisch Artjom . 1988 00:28:52  mvl 20 343
22 Härpfer Stefan Bad Rappenau 1967 00:28:59  mvl 21 204
23 Dinius Marcel FC Kirchhausen 1994 00:29:10  mvl 22 336
24 Mecker Dennis Tri-Team Heuchelberg 1994 00:29:18  mvl 23 492
25 Reschke Tobias Jinpemt 1990 00:29:20  mvl 24 280
26 Hönig Thomas Helmstadt-Bargen 1972 00:29:24  mvl 25 127
27 Egert Ralf Dieffenbacher - presses+more 1966 00:29:32  mvl 26 179
28 Härtner Nico Sanitätshaus Schmieg 1997 00:29:45  mvl 27 30
30 Fuss Alexander LM-Bauleitung+Energieberatun 1980 00:29:53  mvl 28 207
31 Stärk Matthias Bad Rappenau 1979 00:29:54  mvl 29 48
32 Neureither Patrick Neureither 1980 00:29:58  mvl 30 495
33 Philipp Bernd Bad Wimpfen 1964 00:30:00  mvl 31 808
34 Bachmann Dr. Jan Heilbronn 1964 00:30:11  mvl 32 351
35 Andorker Jonas . 1998 00:30:37  mvl 33 539
36 Sunkler Hans-Dieter Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1961 00:30:39  mvl 34 217
38 Jung Daniel Mediclin-Kraichgau-Klinik 1995 00:30:47  mvl 35 380
39 Ludwig Dirk Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1973 00:30:48  mvl 36 275
40 Kreis Felix Alla Hopp 1998 00:31:03  mvl 37 141
41 Rupp Nicolas Volksbank Kraichgau 1980 00:31:07  mvl 38 259
43 Kreis Peter Alla Hopp 1970 00:31:19  mvl 39 140
44 Gottschalk Tobias Die Gottschalk Familie 1970 00:31:21  mvl 40 125
45 Schiffmann Andreas . 1982 00:31:23  mvl 41 522
48 Kern Jürgen Heintzmann GmbH 1979 00:31:36  mvl 42 412
49 Kussmaul Dr. Jürgen Kiwanis Club St. Kilian HN 1961 00:31:43  mvl 43 250
50 Martinez Schatz Janni HSG Bad Wimpfen 1997 00:31:47  mvl 44 447
51 Heintzmann Ralf Heintzmann GmbH 1979 00:31:48  mvl 45 411
52 Linse Marvin Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1991 00:31:49  mvl 46 218
53 Giacin Roberto Medicross Neckarsulm 1960 00:31:55  mvl 47 75
54 Schneider Kevin HSG Bad Wimpfen 1998 00:31:58  mvl 48 443
55 Lorenz Peter VFB Bad Rappenau 1960 00:32:00  mvl 49 283
56 Kuhn Jochen Lohmann & Rauscher 1968 00:32:02  mvl 50 399
57 Binder Ron . 1997 00:32:04  mvl 51 324
58 Krehl Nils HSG Bad Wimpfen 1999 00:32:06  mvl 52 442
59 Schreiter Sandro HerrKaisers.de 1983 00:32:09  mvl 53 222
61 Goertz Michael Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1983 00:32:13  mvl 54 267
62 Harder Jochen Mannheim 1984 00:32:16  mvl 55 278
63 Knapp Rainer NAK 1957 00:32:20  mvl 56 494
64 Peter Luca Grundschule Bad Rappenau 2004 00:32:22  mvl 57 307
65 Schön Jannis Grundschule Bad Rappenau 2004 00:32:24  mvl 58 305
66 Herrmann Eberhard . 1955 00:32:25  mvl 59 497
67 Ivanits Gerd Brackenheim 1970 00:32:34  mvl 60 342
68 Wöber Michael Fanfarenzug Bad Rappenau 1970 00:32:35  mvl 61 403
69 Zuber Tobias Vorglüher 1974 00:32:47  mvl 62 172
70 Krawinkel Ole Bad Rappenau 2003 00:32:49  mvl 63 56
71 Krawinkel Joerg Bad Rappenau 1971 00:32:50  mvl 64 57
72 Lasar Markus LM-Bauleitung+Energieberatun 1969 00:33:08  mvl 65 208
73 Fuchs Achim . 0 00:33:10  mvl 66 530
74 Keppler Julian Die Eckenerstraße 1996 00:33:13  mvl 67 95
75 Jerkovic Zeljko Rappenauer Wölfe 1978 00:33:14  mvl 68 388
76 Fuchs Tom . 1998 00:33:18  mvl 69 147
77 Meyer Gerhard Walldorf Astoria 1957 00:33:27  mvl 70 527
78 Specht Peter . 1968 00:33:29  mvl 71 503
79 Greiner Dennis Lauffen 1987 00:33:31  mvl 72 115
80 Neuweiler Dominik . 1998 00:33:32  mvl 73 146
81 Frey Markus . 1971 00:33:36  mvl 74 513
83 Bierweiler Alexander FC Deutsche Post 1987 00:33:40  mvl 75 369
84 Müller Arndt HerrKaisers.de 1968 00:33:42  mvl 76 480
85 Völkel Daniel Volksbank Kraichgau 1985 00:33:44  mvl 77 258
86 Hocher Matthias Team Marbach 1983 00:33:46  mvl 78 61
87 Brück Steffen NAK150J 1972 00:33:48  mvl 79 193
88 Joseph Michael NAK150J 1964 00:33:49  mvl 80 198
89 Dannecker Markus EGO sport aktiv 1984 00:33:50  mvl 81 248
91 Bauer Dirk Siegelsbach 1972 00:33:53  mvl 82 62
92 Altenburg Klaus HerrKaisers.de 1966 00:33:58  mvl 83 98
93 Roth Werner Funrunners 1954 00:34:00  mvl 84 359
94 Cleesattel Thomas Praxis für Zahnheilkunde 1981 00:34:03  mvl 85 507
95 Mecker Rüdiger Tri-Team Heuchelberg 1968 00:34:07  mvl 86 493
96 Lato Stanislaus Funrunners 1955 00:34:08  mvl 87 361
97 Wörz Manfred Funrunners 1965 00:34:09  mvl 88 523
98 Durst Thomas NAK150J 1970 00:34:12  mvl 89 195
99 Wollny Patrick vbm 1978 00:34:13  mvl 90 219
102 Riedel Uwe Große Hilfe f. kleine Helden 1967 00:34:17  mvl 91 35
103 Trunzer Peter Mediclin-Kraichgau-Klinik 1962 00:34:20  mvl 92 386
104 Wagenbach Conrad Feuerwehr Bad Rappenau 1989 00:34:22  mvl 93 288
105 Mohr Michael Feuerwehr Bad Rappenau 1972 00:34:23  mvl 94 286
106 Vogt Sven . 1977 00:34:25  mvl 95 514
107 Runge Tim Grundschule Bad Rappenau 2003 00:34:29  mvl 96 306
108 Bardelang Julian Die Bardys 1997 00:34:30  mvl 97 9
110 Sälzer Bernhard Feuerwehr Bad Rappenau 1961 00:34:33  mvl 98 291
111 Krimmer Benjamin NAK 1991 00:34:34  mvl 99 535
112 Pacius Max Schwaigern 1998 00:34:35  mvl 100 66
113 Pacius Moritz Schwaigern 1998 00:34:36  mvl 101 11
114 Pacius Ralf Schwaigern 1963 00:34:37  mvl 102 64
116 Zuber Günter Kirchardt-Berwangen 1967 00:34:39  mvl 103 139
118 Haßfeld Patrick TV Bad Rappenau 1980 00:34:41  mvl 104 181
119 Welz Jürgen HerrKaisers.de 1973 00:34:44  mvl 105 224
120 Bönisch Jochen Volksbank Heilbronn 1979 00:34:45  mvl 106 325
121 Aljoschin Denis FC Kirchhausen 1986 00:34:46  mvl 107 340
122 Sommerer Hans-Jürgen NAK150J 1946 00:34:47  mvl 108 197
123 Greulich Udo Vorglüher 1974 00:34:48  mvl 109 174
124 Hämmerle Jan Vulpius Laufteam 1968 00:34:49  mvl 110 473
128 Gessler Matthias Gessler+Bolch Schnaki-Runner 1975 00:35:09  mvl 111 236
129 Bossert Carsten Gessler+Bolch Schnaki-Runner 1965 00:35:11  mvl 112 231
130 Beyer Holger Alla Hopp 1967 00:35:12  mvl 113 142
133 Luckau Ewald Alla Hopp 1961 00:35:18  mvl 114 143
135 Diefenbacher Helmut FC Deutsche Post 1952 00:35:20  mvl 115 367
136 Steinbrenner Frank FC Deutsche Post 1964 00:35:21  mvl 116 368
137 Pfleger Ferdinand TG Offenau 1960 00:35:23  mvl 117 401
138 Proksch Markus TG Offenau 1959 00:35:24  mvl 118 404
139 Butz Peter TSV Neuenstein 1962 00:35:25  mvl 119 17
140 Kippschull Udo Funrunners 1954 00:35:27  mvl 120 356
141 Schönle Michael NAK150J 1967 00:35:28  mvl 121 196
143 Polynski Anton . 1984 00:35:30  mvl 122 345
147 Kühne Gerhard Fanfarenzug Bad Rappenau 1952 00:35:40  mvl 123 190
148 Schmidt Volker Steuern statt Rudern 1977 00:35:45  mvl 124 187
149 Weinhappel Herbert RC Pfeil Neckarsulm 1951 00:35:47  mvl 125 68
151 Krüger Fabian Albert-Schweitzer-Schule 2000 00:35:50  mvl 126 475
152 Horn Oliver Heilbronn 1969 00:35:56  mvl 127 320
153 Schurzig Joachim NAK 1965 00:35:59  mvl 128 534
154 Maisenhölder Patrick . 1990 00:36:02  mvl 129 498
156 Büttner Stefan Flein 1985 00:36:04  mvl 130 126
157 Ziegler Martin TSV Neuenstein 1960 00:36:05  mvl 131 8
158 Bardelang Elia Die Bardys 2001 00:36:11  mvl 132 10
160 Moder Thomas Bad Rappenau-Bonfeld 1964 00:36:19  mvl 133 281
162 Belz Hans-Joachim SLK-Kliniken Heilbronn 1957 00:36:22  mvl 134 183
164 Schulze Andreas . 1982 00:36:33  mvl 135 230
165 Jung Luis Die Jungs 2003 00:36:35  mvl 136 167
167 Hohm Maik . 2002 00:36:39  mvl 137 537
168 Meuche Kay Bad Rappenau 1972 00:36:40  mvl 138 203
169 Gabel Klaus Tennisverein Obergimpern 1956 00:36:51  mvl 139 450
172 Bauer Benjamin Grundschule Bad Rappenau 2004 00:36:57  mvl 140 315
173 Horn Felix Heilbronn 1999 00:36:58  mvl 141 322
174 Mecker Luca Tri-Team Heuchelberg 2000 00:37:00  mvl 142 491
178 Waldherr Christopher . 1998 00:37:06  mvl 143 405
180 Mann Dr. Jürgen Kiwanis Club St. Kilian HN 1965 00:37:10  mvl 144 253
181 Freund Justin Albert-Schweitzer-Schule 1998 00:37:21  mvl 145 408
187 Kohl Fabian . 1977 00:37:38  mvl 146 520
188 Philipp Marc HSG Bad Wimpfen 2001 00:37:43  mvl 147 161
192 Zimmermann Sven Volksbank Kraichgau 1979 00:37:57  mvl 148 257
193 Schwab Sebastian FC Kirchhausen 1985 00:38:02  mvl 149 331
195 Holz Christian FC Kirchhausen 1972 00:38:05  mvl 150 330
196 Gaab Daniel JuLe Bad Rappenau 1979 00:38:06  mvl 151 363
197 Arnold Patrick . 1979 00:38:08  mvl 152 502
199 Laber Michael Kraichgau Raiffeisen Zentrum 1992 00:38:17  mvl 153 216
200 Fischer Jannis Jinpemt 1995 00:38:21  mvl 154 279
201 Marx Nico Mediclin-Kraichgau-Klinik 1977 00:38:28  mvl 155 383
203 Hamacher Dieter Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1952 00:38:33  mvl 156 260
205 Karcher Florian Die Eckenerstraße 2001 00:38:37  mvl 157 86
211 Karas Marcel HSG Bad Wimpfen 2001 00:38:58  mvl 158 445
212 Ebert Ben Grundschule Bad Rappenau 2005 00:38:59  mvl 159 304
213 Schwarzer Andreas . 1966 00:39:00  mvl 160 479
217 Baumgärtner Simon Heilbronn 1986 00:39:08  mvl 161 220
218 Keller Stefan Weizenbierfreunde Ochsenburg 1980 00:39:09  mvl 162 171
219 Wittmann Dominik Bad Wimpfen 1986 00:39:10  mvl 163 149
220 Scheller Georg Sanitätshaus Schmieg 1985 00:39:11  mvl 164 33
221 Schiller Ralf JuLe Bad Rappenau 1978 00:39:13  mvl 165 365
225 Gailing Andreas . 1974 00:39:29  mvl 166 499
229 Jung Thilo Die Jungs 1972 00:39:39  mvl 167 165
231 Holthausen Felix Grundschule Bad Rappenau 2003 00:39:42  mvl 168 318
233 Sperb Alexander Skiclub Heilbronn 1956 00:39:45  mvl 169 1347
235 Muckle Eduard Bad Rappenau 1953 00:39:49  mvl 170 290
239 Belzner Tim Grundschule Bad Rappenau 2004 00:39:57  mvl 171 294
241 Bülow Johannes Turbo-Schnegga 1999 00:39:59  mvl 172 163
244 Senghaas Sven Kirchardt 1973 00:40:03  mvl 173 176
245 Schmieg Sebastian Sanitätshaus Schmieg 1978 00:40:04  mvl 174 50
247 Bauer Alexander . 1973 00:40:07  mvl 175 470
251 Bogner Franz SC Amorbach 1941 00:40:11  mvl 176 158
252 Kuhfahl Gert Freiburg 1960 00:40:13  mvl 177 135
254 Moll Heinz Kiwanis Club St. Kilian HN 1959 00:40:15  mvl 178 251
256 Sieth Thilo Janniks Team 1965 00:40:18  mvl 179 390
257 Sieth Jannik HSG Bad Wimpfen 2003 00:40:19  mvl 180 540
262 Bauer Andreas Weizenbierfreunde Ochsenburg 1977 00:40:25  mvl 181 168
264 Hansen-Ketels Volker Albert-Schweitzer-Schule 1953 00:40:28  mvl 182 348
265 Greulich Klaus . 1954 00:40:32  mvl 183 538
267 Lischke Philipp FC Kirchhausen 1983 00:40:35  mvl 184 472
270 Waliczek Marius Team Karczma 1977 00:40:39  mvl 185 484
273 Knaus Marcel Hörgeräte Langer 1989 00:40:43  mvl 186 83
282 Gerbig Louis Noel . 2004 00:41:10  mvl 187 43
284 Wuerth Martin . 1972 00:41:15  mvl 188 113
285 Eger Andreas Neuenstadt VH 204 1978 00:41:16  mvl 189 110
286 Wolesak Valentin Grundschule Bad Rappenau 2003 00:41:18  mvl 190 301
289 Flaig Tizian . 1994 00:41:23  mvl 191 488
290 x x 0 00:41:25  mvl 192 486
292 Fischer Marco Team Kekse 1991 00:41:28  mvl 193 505
303 Kaisers Jonas HerrKaisers.de 2004 00:41:47  mvl 194 105
306 Kellenbenz Felix Kellenbenz Lüftungsbau 2004 00:41:51  mvl 195 209
307 Heinl Lothar Sportstudio Eppingen 1959 00:41:52  mvl 196 108
308 Ochs Jochen Sportstudio Eppingen 1967 00:41:54  mvl 197 109
310 Klempp Julian Volksbank Kraichgau 2002 00:41:56  mvl 198 378
312 Klempp Marcus Volksbank Kraichgau 1967 00:41:59  mvl 199 377
314 Rath Carlos Grundschule Bad Rappenau 2003 00:42:01  mvl 200 310
318 Merkle Lukas Grundschule Bad Rappenau 2003 00:42:07  mvl 201 313
319 Wolesak Wolfgang Grundschule Bad Rappenau 1965 00:42:08  mvl 202 302
320 Gok Alexander Feuerwehr HN Abt. Kirchhause 1972 00:42:14  mvl 203 533
322 Schäfer Martin Feuerwehr HN Abt. Kirchhause 1986 00:42:16  mvl 204 532
323 Brand Fabian Feuerwehr HN Abt. Kirchhause 1987 00:42:18  mvl 205 531
326 Falasco Valentino HerrKaisers.de 1971 00:42:21  mvl 206 225
328 Willmek Thomas CDU Bad Rappenau 1959 00:42:24  mvl 207 96
329 Tomanek Lukas Grundschule Bad Rappenau 2003 00:42:25  mvl 208 300
330 Burkert Kevin Grundschule Bad Rappenau 2003 00:42:26  mvl 209 317
333 Stech Cedric Grundschule Bad Rappenau 2005 00:42:34  mvl 210 297
334 Rheindt Maximilian Grundschule Bad Rappenau 2004 00:42:35  mvl 211 319
340 Bartl Roland Steuern statt Rudern 1955 00:42:45  mvl 212 189
341 Bauer Florian . 2005 00:42:47  mvl 213 469
345 Seyfer Sebastian Team Marbach 1988 00:42:53  mvl 214 58
350 Kaufmann Thorsten . 1970 00:42:59  mvl 215 478
351 Brechtmüller Urs Rungasfamily 1966 00:43:21  mvl 216 526
352 Rungas Yannick Rungasfamily 2004 00:43:23  mvl 217 525
359 Daubmann Max Tus Esingen 2003 00:43:46  mvl 218 156
370 Graber Klaus . 1964 00:44:06  mvl 219 452
372 Lang Andreas Medicross Neckarsulm 1960 00:44:08  mvl 220 76
373 Kellenbenz Holger Kellenbenz Lüftungsbau 1963 00:44:09  mvl 221 210
376 Thöne Simon Kellenbenz Lüftungsbau 1978 00:44:12  mvl 222 237
377 Flaig Hans-Dieter . 1963 00:44:14  mvl 223 489
378 Schuler Edward TSV Heinsheim 1997 00:44:15  mvl 224 455
379 Künzel Robin TSV Heinsheim 1997 00:44:17  mvl 225 454
382 Kupitz Bernd TSV Fürfeld 1945 00:44:27  mvl 226 129
388 Osterberger Michael Bad Rappenau-Heinsheim 1960 00:44:47  mvl 227 21
393 Shoshi Besian Albert-Schweitzer-Schule 1999 00:45:17  mvl 228 406
395 Kaiser Christian O la la 1981 00:45:20  mvl 229 26
404 Martin Jürgen Vulpius Klinik 1968 00:46:09  mvl 230 46
406 Mader Roland FC Kirchhausen 1956 00:46:32  mvl 231 1017
409 Malskies Nico . 1978 00:46:48  mvl 232 389
417 Hohenstatt Steffen Fanfarenzug Bad Rappenau 1977 00:47:59  mvl 233 199
419 Karcher Moritz Die Eckenerstraße 2004 00:48:03  mvl 234 87
420 Hinner Niklas Die Eckenerstraße 2003 00:48:05  mvl 235 93
428 Belzner Marco Grundschule Bad Rappenau 1973 00:48:41  mvl 236 295
429 Bauer Benedict NAK150J 1987 00:48:43  mvl 237 200
438 Gerbig Achim . 1965 00:49:17  mvl 238 41
444 Hespelt Nina . 2000 00:50:06  mvl 239 536
447 Breitenbicher Alexander Gemmingen 1986 00:51:18  mvl 240 53
450 Gönnenwein Daniel Albert-Schweitzer-Schule 1983 00:52:40  mvl 241 346
452 Häfele Colin HerrKaisers.de 2009 00:53:58  mvl 242 102
454 Häfele Jan HerrKaisers.de 1973 00:54:00  mvl 243 99
455 Senghaas Dietmar FC Kirchhausen 1966 01:08:07  mvl 244 397