9. Vulpius Gesundheitslauf Bad Rappenau am 11. Oktober 2014

Strecken :       Klassen :
Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
1 Dr. Vatlach Schumann Felix Vulpius Klinik 1982 00:41:36  mvl 1 1026
2 Nicolaus Alexander Bad Wimpfen 1994 00:42:56  mvl 2 880
3 Donnard Mickael Heilbronn 1983 00:46:22  mvl 3 841
4 Klesel Bernhard FC Deutsche Post 1960 00:47:20  mvl 4 985
5 Bardelang Rueediger Bardies 1966 00:47:48  mvl 5 811
6 Bödinger Andreas Feuerwehr Bad Rappenau 1978 00:49:21  mvl 6 1004
7 Reuschle Michael . 1957 00:49:38  mvl 7 1041
8 Grill Gerhard TV Bad Rappenau 1953 00:49:56  mvl 8 999
9 Berndt Sascha Hausverwaltung-hmk.de 1976 00:50:07  mvl 9 1016
10 Kreißig Martin Hausverwaltung-hmk.de 1982 00:50:09  mvl 10 1017
11 Mueller Bernd rsf steinsberg 1966 00:50:29  mvl 11 976
12 Zipplies Thomas SV Adelshofen 1970 00:50:51  mvl 12 895
13 Schwietz Robert Neckarbischofsheim 1986 00:50:52  mvl 13 862
14 Kugel Tim Sanitätshaus Schmieg 1978 00:51:09  mvl 14 869
15 Nestle Martin ULG/TV Flein 1959 00:51:10  mvl 15 952
16 Remmler Sandra MediClin Kraichgau-Klinik 1970 00:51:13 wvl 1 967
17 Wenzelburger Stefan LD EWA 1969 00:51:51  mvl 16 1022
18 Sumowski Arek Epfenbach 1974 00:52:39  mvl 17 1030
19 Bauermeister Horst Kirchardt-Berwangen 1961 00:52:47  mvl 18 878
20 Holderbach Heiko FC Deutsche Post 1971 00:52:48  mvl 19 984
21 Hofmann Timo Feuerwehr Bad Rappenau 1974 00:52:56  mvl 20 977
22 Zürn Michael . 1965 00:53:03  mvl 21 1009
23 Kohm Nils Bad Rappenau 1993 00:53:10  mvl 22 833
24 Kohm Bertold . 1966 00:53:11  mvl 23 834
25 Stirn Dominik Kosmetikstudio Belleza 1990 00:53:21  mvl 24 887
26 Panter Felix Weinsberg 1982 00:53:22  mvl 25 825
27 Baumgart Marius Brüggemann Gruppe 1994 00:53:23  mvl 26 971
28 Götz Alexander Heilbronn 1978 00:53:24  mvl 27 865
29 Ander Juergen TSV Heinsheim 1958 00:54:08  mvl 28 901
30 Schleinkofer Frank Volksbank Heilbronn 1971 00:54:17  mvl 29 958
31 Dietz Benjamin Kita Zimmerhof 1979 00:54:18  mvl 30 945
32 Sobiech Bartholomäus Volksbank Heilbronn 1984 00:54:19  mvl 31 956
33 Nahmer Ralph Bad Rappenau 1966 00:54:54  mvl 32 894
34 Weinand Mirco SV Tri City Darmstadt 1976 00:54:56  mvl 33 847
35 Rott Ingo Fa. Dieffenbacher 1972 00:55:00  mvl 34 1046
36 Bertram Ulf Vulpius Klinik 1976 00:55:04  mvl 35 996
37 Frey Bernd Fa. Dieffenbacher 1971 00:55:06  mvl 36 1047
38 Fink Erich Bad Rappenau 1962 00:55:36  mvl 37 861
39 Lübke Dorothee Heilbronn 1984 00:55:48 wvl 2 863
40 Titze Daniel Accenon 1988 00:55:51  mvl 38 930
41 Auer Benjamin Dynamuds 1983 00:56:22  mvl 39 935
42 Weinreuter Martin Hausverwaltung-hmk.de 1986 00:56:44  mvl 40 1018
43 Specht Peter Eschenau 1968 00:56:53  mvl 41 1005
44 Samietz Mirko Samietz & friends 1971 00:57:06  mvl 42 854
45 Hammerich Elmar LM-Bauleitung+Energieberatun 1957 00:57:15  mvl 43 925
46 Walter Rainer FC Kirchhausen 1964 00:57:22  mvl 44 889
47 Farhadi Ali Akbar Neckarsulmer Sportunion 1954 00:57:25  mvl 45 920
48 Reichel Edgar REED Neckarsulm 1958 00:57:26  mvl 46 951
49 Perkounigg Martina Kita Zimmerhof 1982 00:57:34 wvl 3 1002
50 Elsässer Benno Neckarsulm 1965 00:57:36  mvl 47 849
51 Schumann Oliver Kita Zimmerhof 1980 00:57:38  mvl 48 944
52 Nisslmüller Dr. Frank Bad Rappenau 1966 00:57:39  mvl 49 855
53 Stelter Dr. Gottfried Wilhelmi-Gymnasium-Sinsheim 1966 00:57:43  mvl 50 810
54 Gäckle Fritz EGO Sport aktiv 1951 00:57:44  mvl 51 929
55 Sterzing Yvonne Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim 1977 00:57:51 wvl 4 912
56 Schaupp Stefan MediClin Kraichgau-Klinik 1968 00:58:02  mvl 52 965
57 Winzen Christoph Vollert Running Team 1974 00:58:25  mvl 53 837
58 Herkert Jochen HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1969 00:58:30  mvl 54 963
59 Pinto Murca Maria Fa. Dieffenbacher 1974 00:58:36 wvl 5 1045
60 Hertle Ludi und Laila HerrKaisers.de 1983 00:58:59 wvl 6 982
61 Leicht Steffen Marbach 1976 00:59:00  mvl 55 907
62 Schneider Ralf Bad Rappenau 1968 00:59:02  mvl 56 988
63 Staat Guido Obergimpern 1967 00:59:05  mvl 57 950
64 Wagner Carsten Siegelsbach 1968 00:59:13  mvl 58 843
65 Dunkelberg Roger Lauftreff Asbach 1961 00:59:16  mvl 59 1012
66 Britsch Bernd Fleiner Judoka 1964 00:59:18  mvl 60 953
67 Kölle Lena Polizeirevier Eppingen 1990 00:59:29 wvl 7 858
68 Anderl Pascal HerrKaisers.de 1994 00:59:31  mvl 61 980
69 Haupenthal Dietmar St. Leon-Rot 1964 00:59:34  mvl 62 823
70 Fath Michael Starker Bär 1969 00:59:40  mvl 63 1015
71 Ueltzhöfer Conny Kita Zimmerhof 1983 00:59:48 wvl 8 939
72 Kuner Christoph Kita Zimmerhof 1980 00:59:49  mvl 64 941
73 Dr. Vatlach Mignon Vulpius Klinik 1983 00:59:51 wvl 9 1027
74 Holaschke Tim TTC Gemmingen 1983 00:59:53  mvl 65 884
75 Sommerfeld Jens Lampenläufer Leingarten 1969 01:00:07  mvl 66 819
76 Fröhlich Annette Volksbank Kraichgau eG 1964 01:00:09 wvl 10 916
77 Rau Anja Tri-Team Heuchelberg 1969 01:00:14 wvl 11 1003
78 Altenburg Jörg Vollert Running Team 1973 01:00:24  mvl 67 836
79 Würfel Lukas Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim 1995 01:00:28  mvl 68 910
80 Schock Thomas FC Kirchhausen 1966 01:00:30  mvl 69 926
81 Graf Thomas FC Seiko Kirchhausen 1965 01:00:37  mvl 70 960
82 Barth Gerald Volksbank Kraichgau eG 1958 01:00:39  mvl 71 915
83 Suppinger Pascal TV Waibstadt 1986 01:00:46  mvl 72 1033
84 Schubert Maren MediClin Kraichgau-Klinik 1995 01:01:00 wvl 12 968
85 Pursch Björn Offenburg 1982 01:01:10  mvl 73 815
86 Borgongino Isabelle FC Deutsche Post 1965 01:01:12 wvl 13 986
87 Sonnberger Gretel . 1953 01:01:14 wvl 14 936
88 Prang Michael TV Bad Rappenau 1968 01:01:22  mvl 74 1000
89 Langner Christian Vollert Running Team 1986 01:01:23  mvl 75 839
90 Wittmann Thomas Heilbronn-Biberach 1961 01:01:31  mvl 76 914
91 Schrag Helmut Heilbronn 1952 01:01:35  mvl 77 853
92 Ebner Leandro HSG Bad Wimpfen 2003 01:01:43  mvl 78 991
93 Ebner Steffen Allianz Ebner 1962 01:01:44  mvl 79 990
94 Betzel Monika Hochschule f. Musik Würzburg 1966 01:01:47 wvl 15 927
95 Müller Sebastian Waibstadt 1983 01:02:10  mvl 80 820
96 Suppinger Hans TV Waibstadt 1949 01:02:14  mvl 81 1031
97 Kiermeier Kurt TV Waibstadt 1955 01:02:15  mvl 82 1032
98 Schwenda Birgit TV Eppingen 1964 01:02:35 wvl 16 879
99 Niemann Lars Neumeister Hydraulik 1975 01:02:38  mvl 83 947
100 Bachmann Dr. Jan Praxis Sontheim 1964 01:02:42  mvl 84 818
101 Britsch Bennet Fleiner Judoka 1997 01:02:54  mvl 85 954
102 Gaschler Michaela Praxis Blimke/Herbert 1975 01:03:04 wvl 17 931
103 Ohlheiser Rainer VFB Epfenbach 1963 01:03:08  mvl 86 842
104 Richter Rinaldo Obergimpern 1964 01:03:09  mvl 87 845
105 Sebastian Daniel Kita Zimmerhof 1985 01:03:24  mvl 88 943
106 Zapletal Stefan Team ONE AIG 1971 01:03:35  mvl 89 875
107 Nika Leonard . 2001 01:03:37  mvl 90 1043
108 Dörzbach Claus Feuerwehr Bad Rappenau 1975 01:03:45  mvl 91 978
109 Nika Ado . 1963 01:03:51  mvl 92 1044
110 Eitel Hans Tri-Team Heuchelberg 1948 01:04:00  mvl 93 933
111 Knebel Marina Lauftreff Asbach 1969 01:04:09 wvl 18 1024
112 Geiger Holger iT-Runner 1966 01:04:10  mvl 94 921
113 Knebel Jörg HeidelbergCement-GipsgrubeOb 1963 01:04:13  mvl 95 964
114 Gottschalk Tobias Die Gottschalk Familie 1970 01:04:35  mvl 96 850
115 Aleksic Miodrag Bad Rappenau 1975 01:04:37  mvl 97 860
116 Baumgärtner Marcus HerrKaisers.de 1990 01:04:38  mvl 98 981
117 Betz Bernhard EGO Sport aktiv 1960 01:04:49  mvl 99 928
118 Bindereif Uwe HerrKaisers.de 1967 01:05:09  mvl 100 979
119 Bier Markus Kirchhausen 1969 01:05:11  mvl 101 824
120 Malskies Nico Dynamuds 1978 01:05:12  mvl 102 934
121 Mann Katharina Café Luna 1989 01:05:14 wvl 19 1040
122 Wittmann Angelika Heilbronn 1963 01:05:35 wvl 20 913
123 Esslinger Armin Brüggemann Gruppe 1962 01:06:35  mvl 103 973
124 Rockenberger Wolfgang Bad Wimpfen 1959 01:06:38  mvl 104 922
125 Kaletsch Werner Bad Wimpfen 1941 01:06:39  mvl 105 1006
126 Pfeifer Ulrike Kirchheim/Neckar 1969 01:06:45 wvl 21 817
127 Großschopf Herbert TV Eppingen 1947 01:06:47  mvl 106 974
128 Pfingsten Dr. Svenja Bad Wimpfen 1979 01:06:48 wvl 22 873
129 Hafenbrak Julia HSG Bad Wimpfen 1999 01:06:56 wvl 23 966
130 Kleinmann Andrea Zaberfeld 1964 01:07:09 wvl 24 881
131 Großschopf Patrick TV Eppingen 1980 01:07:35  mvl 107 975
132 Goertz Michael Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1983 01:07:40  mvl 108 938
133 Becker Nicolai Kur- + Klinikv. Bad Rappenau 1989 01:07:41  mvl 109 937
134 Greiner Dennis Lauffen 1987 01:07:43  mvl 110 802
135 Lübke Jens Heilbronn 1978 01:07:52  mvl 111 864
136 Guthörle Dieter Esso Neuweiler 1962 01:07:53  mvl 112 987
137 Appenzeller Nils OLALA 1990 01:08:07  mvl 113 883
138 Baumann Jürgen Polizeirevier Eppingen 1967 01:08:08  mvl 114 859
139 Bentz Anja OLALA 1971 01:08:10 wvl 25 882
140 Bönisch Jochen Volksbank Heilbronn 1979 01:08:26  mvl 115 957
141 Germeyer Sabrina Lauftreff Asbach 1988 01:08:29 wvl 26 1011
142 Germeyer Stefan Lauftreff Asbach 1979 01:08:31  mvl 116 1010
143 Heck Ulrich Kirchardt 1962 01:08:38  mvl 117 832
144 Bernauer Bruno Lauftreff Asbach 1947 01:08:48  mvl 118 1025
145 Schmid Silke . 1967 01:08:49 wvl 27 1042
146 Bichara Fadi Lilli & Fadi 0 01:09:01  mvl 119 885
147 Kühne Julian Bad Rappenau-Obergimpern 1989 01:09:17  mvl 120 840
148 Bossert Carsten Gessler+Bolch Schnaki-Runner 1965 01:09:18  mvl 121 872
149 Seifert Silke . 1970 01:09:20 wvl 28 1035
150 Petri Emely TV Eppingen 1966 01:09:29 wvl 29 831
151 Kiefner Andreas Sanitätshaus Schmieg 1982 01:09:39  mvl 122 870
152 Kiefner Julia Sanitätshaus Schmieg 1982 01:09:42 wvl 30 871
153 Maier Bernhard DBK 1961 01:09:46  mvl 123 994
154 Wolf Dirk DBK 1966 01:09:48  mvl 124 993
155 Grimm Karlheinz DBK 1958 01:09:49  mvl 125 995
156 Cipolla Giorgio AOK 1985 01:09:50  mvl 126 896
157 Gailing Sven Schlafkultur Gailing 1975 01:09:56  mvl 127 501
158 Englert Nico Dallau 1985 01:10:01  mvl 128 890
159 Bader Rüdiger Neumeister Hydraulik 1963 01:10:03  mvl 129 946
160 Hocher Matthias Marbach 1983 01:10:23  mvl 130 906
161 Eitel Eva Schwaigern 1956 01:10:28 wvl 31 932
162 Köhl-Follath Andrea Spfr. Affaltrach 1966 01:10:45 wvl 32 1028
163 Doster Bernd TSV Weinsberg 1963 01:10:47  mvl 131 1029
164 Kief Bianca Casa Medica Dallau 1974 01:10:48 wvl 33 1020
165 Leser Christina Casa Medica Dallau 1966 01:10:50 wvl 34 1019
166 Leser Stephan Casa Medica Dallau 1962 01:10:51  mvl 132 1021
167 Zornow Carsten Heilbronn 1977 01:11:05  mvl 133 829
168 Krispien Gerrit Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim 1995 01:11:11  mvl 134 911
169 Gründl Juliane Kita Zimmerhof 1983 01:11:20 wvl 35 942
170 Wirtz Erika Bad Rappenau 1957 01:11:39 wvl 36 949
171 Müller Bernadette . 1959 01:11:53 wvl 37 989
172 Haun Ellen . 1958 01:11:55 wvl 38 1034
173 Schottnar Ina run4fun2014 1960 01:12:05 wvl 39 844
174 Schmidt Lilli Lilli & Fadi 1980 01:12:20 wvl 40 886
175 Neukum Renate Schmerzmanagment 1965 01:12:21 wvl 41 948
176 Thomas Dr. Vera MediClin Kraichgau-Klinik 1960 01:12:22 wvl 42 970
177 Göltl Christian Elztal-Dallau 1983 01:12:26  mvl 135 868
178 Kern Marco Kosmetikstudio Belleza 1980 01:12:27  mvl 136 888
179 Wolf Daniela Die Wölfe 1981 01:12:29 wvl 43 808
180 Wolf Mika Die Wölfe 2013 01:12:31  mvl 137 806
181 Wolf Daniel Die Wölfe 1979 01:12:33  mvl 138 807
182 Mohr Sabine Accenon 1990 01:12:34 wvl 44 961
183 Ebert Sandra Schmerzmanagement 1975 01:12:45 wvl 45 992
184 Gramlich Andreas Audi Lauftreff 1959 01:13:01  mvl 139 1036
185 Huber Dr. Gerlinde Bad Friedrichshall 1961 01:13:08 wvl 46 962
186 Wiens Siegfried Vollert Running Team 1982 01:13:17  mvl 140 838
187 Gottschalk Tanja Die Gottschalk Familie 1973 01:13:26 wvl 47 851
188 Guldi Heike Volksbank Heilbronn 1966 01:13:28 wvl 48 955
189 Krumm Tina Volksbank Heilbronn 1979 01:13:30 wvl 49 959
190 Rothermel Thomas Waibstadt 1965 01:13:37  mvl 141 903
191 Pobiruchin Monika Mannerqymnastik Grombach 1986 01:13:59 wvl 50 1013
192 Brell Karin Mosbach 1964 01:14:01 wvl 51 983
193 Buschmann Wilfried . 1968 01:14:02  mvl 142 1023
194 Belz Hans-Joachim SLK-Kliniken Heilbronn 1957 01:16:12  mvl 143 900
195 Blechschmidt Eva-Maria SLK-Kliniken Heilbronn 1960 01:16:19 wvl 52 899
196 Ebner Rudolf . 1956 01:16:37  mvl 144 1048
197 Drotleff Hildegard Heilbronn 1960 01:16:42 wvl 53 848
198 Spohrer Peter Marbach 1959 01:17:05  mvl 145 905
199 Fischer Joachim Volksbank Kraichgau eG 1966 01:17:17  mvl 146 919
200 Veit Ulrike Bad Friedrichshall 1965 01:17:35 wvl 54 813
201 Segler Jana TSG Wiesloch 1975 01:17:55 wvl 55 1007
202 Stegemann Thomas TSG Wiesloch 1974 01:20:20  mvl 147 1008
203 Rieger Julia Laufwerk Mosbach 0 01:20:56 wvl 56 1038
204 Fritz Anne Laufwerk Mosbach 1979 01:20:57 wvl 57 1039
205 Rieger Frank Laufwerk Mosbach 1971 01:21:02  mvl 148 1037
206 Spohrer Anna Marbach 1989 01:22:50 wvl 58 904